鉄道模型 KIDA


発売予定新製品・再生産情報
メーカーポスター画像


メーカーの都合により 販売価格 製品仕様 発売月は変更になる場合があります


最新の入荷品
10-1858 211系5000番台(中央本線) 4両基本セット 17,200 18,920
10-1860 211系5000番台(中央本線) 3両セット 12,700 13,970
10-1932 313系1300番台(中央本線・関西本線) 2両セット 9,800 10,780





KATO / ホビーセンターカトー
KATO鉄道模型ホームページ | 生産予定表 (katomodels.com)











2024/12/6



10-1940 JR四国8000系 特急「しおかぜ・いしづち」(旧塗装) 8両セット【特別企画品】 33000 36300 29040

10-1938 JR四国8000系 特急「しおかぜ・いしづち」 5両セット 22000 24200 19360
10-1939 JR四国8000系 特急「しおかぜ・いしづち」 3両セット 14200 15620 12496

3090-5 EF66 27 JR貨物更新車 8200 9020 7216
10-1871 コキ102+103「カンガルーライナーSS60」 8両セット 25000 27500 22000
23-585-A U54Aコンテナ(西濃運輸) 2個入 1500 1650 1320
23-585-B UV54Aコンテナ(ディーライン) 2個入 1500 1650 1320
10-1692 コキ106(JRFマーク付) コンテナ無積載 2両セット 2200 2420 1936

10-1973 E6系新幹線「こまち」 基本セット(3両) 11600 12760 10208
10-1974 E6系新幹線「こまち」 増結セット(4両) 11000 12100 9680

23-580D 40フィート ハイキューブコンテナ 川崎汽船 2個入 1500 1650 1320

10-2037 381系「しなの」(JR仕様) 6両基本セット 22400 24640 19712
10-2038 381系「しなの」(JR仕様) 3両増結セット 8500 9350 7480
22-243-3 サウンドカード<381系> 4600 5060 4048

10-2071 683系0番台「しらさぎ」(新塗装) 6両セット 20300 22330 17864

10-2045 50系51形客車 JR仕様 4両基本セット 12500 13750 11000
10-2046 50系51形客車 JR仕様 2両増結セット 5000 5500 4400
11-551 50系客車 グレードアップパーツ 1600 1760 1408

3071-2 ED76 500 JR仕様  8200 9020 7216
7008-L DD51 後期 耐寒形 北斗星(グレーHゴム)  8000 8800 7040

10-2096 E3系2000番台 山形新幹線「つばさ」新塗色 7両セット 24000 26400 21120

10-2026 アルプスの氷河特急 基本セット(3両)  13400 14740 11792
10-2027 アルプスの氷河特急 増結セット(4両)  11000 12100 9680
10-025 Nゲージスターターセット アルプスの氷河特急  22000 24200 19360
3101-7 アルプスの機関車Ge4/4-Ⅲ 643  9000 9900 7920















TOMIX  
トミーテック ジオコレ
ジオコレ
トミーテックは メーカーおよび取引先問屋からのポスター画像データの配布がありません

発売スケジュール|鉄道模型 トミックス 公式サイト|株式会社トミーテック (tomytec.co.jp)
















7195 JR EF510-300形電気機関車 8800 9680 7744
7196 JR EF210-0形電気機関車(桃太郎ラッピング) 8900 9790 7832
98878 JR 205系通勤電車(京葉線・新製車)セット 35200 38720 30976
98152 JR キハ185系特急ディーゼルカー(A列車で行こう)セット 16000 17600 14080
8764 国鉄貨車 コム1形タイプ(C900形コンテナ付) 900 990 792
8765 国鉄貨車 コム1形タイプ(20ft冷蔵コンテナ付) 900 990 792
98599 長野電鉄 1000系ゆけむりセット 15500 17050 13640
2262 JR DD200-700形ディーゼル機関車 8400 9240 7392
98895 JR 789-0系特急電車(スーパー白鳥)セット 25300 27830 22264
98896 JR 789-0系特急電車(スーパー白鳥)増結セット 7800 8580 6864
JC7267 密連形TNカプラー(SP・スカート付) 1000 1100 880

HO-2032 国鉄 EF66-0形電気機関車(後期型) 43000 47300 42570
HO-2528 国鉄 EF66-0形電気機関車(後期型・プレステージモデル) 61800 67980 61182
HO-2033 JR EF66-0形電気機関車(JR貨物更新車) 39000 42900 38610
HO-2034 JR EF66-0形電気機関車(27号機) 39000 42900 38610
HO-2529 JR EF66-0形電気機関車(27号機・プレステージモデル) 61800 67980 61182
HO-S30 スカート・スノープロウセット(EF66用) 3300 3630 3267
HO-S31 ワイパー(機関車用A) 1500 1650 1485
HO-S32 ジョイント受け(機関車用) 2500 2750 2475
HO-745 国鉄貨車 コキ10000形(4個積み・コンテナなし) 3500 3850 3465
HO-746 国鉄貨車 コキフ10000形(3個積み・コンテナなし) 7500 8250 7425
HO-3151 国鉄 C20形コンテナ(3個入) 3300 3630 3267
HO-3152 国鉄 C95形保冷コンテナ(3個入) 3300 3630 3267
HO-3153 国鉄 C35形コンテナ(3個入) 3300 3630 3267
HO-3154 国鉄 C31形コンテナ(3個入) 3300 3630 3267



南海電気鉄道6000系(なつかしのステンレス無塗装)4両セット 12000 13200 10560
南海電気鉄道6000系(なつかしのステンレス無塗装)2両セット 6000 6600 5280
JR413系(北陸本線・新塗装)3両セットA 9000 9900 7920
JR413系(北陸本線・旧塗装)3両セットB 9000 9900 7920
伊豆急行8000系(TA-6編成)3両セットE 9000 9900 7920
伊豆急行8000系(TA-7編成)3両セットF 9000 9900 7920

ザ・バスコレクション ・第34弾 *2860*12台 31200 34320 27456
第34弾専用ケース 3850 3500 3850 3080

トレーラーコレクション ・NX 日本通運 ウイングトレーラーセット 6000 6600 5280

188 珈琲店・自転車屋 4200 4620 3696
189 古本屋・電気屋 4200 4620 3696
190 煎餅屋・漬物屋 4200 4620 3696
124-2 商店街小物セット2 2400 2640 2112

















MICRO ACE

製品化発表 (microace-arii.co.jp)












A6632 西武701系 イエロー 4両セット 21,000 23,100 18,480
A6630 西武701系(元601系)イエロー 2両セット 10,400 11,440 9,152

A0466 115系3000番代+3500番代 濃黄色 クーラー交換車 4両セット 22,000 24,200 19,360

A8878 東武50050型(ATO対応改造車)6両基本セット 30,000 33,000 26,400
A8879 東武50050型(ATO対応改造車)4両増結セット 18,000 19,800 15,840

A7512 DD16-20 大宮工場タイプ(青+クリーム) 10,000 11,000 8,800
A7513 DD16-48 苗穂工場タイプ(特急気動車風) 10,000 11,000 8,800
A1532 Cタイプ電気機関車 丸型車体/茶色 4,000 4,400 3,520

A1495 マニ30-2010 ホロ付 6,000 6,600 5,280

A2573 キハ53-0番代 小浜線色 2両セット 15,000 16,500 13,200








GREEN MAX

生産予定表|Nゲージ鉄道模型のグリーンマックス (greenmax.co.jp)










GM-051 グリーンマックス創業50周年記念誌 8,500 9,350 9,350

50797 東急電鉄7200系(池上線・冷房車・赤帯)3両編成セット(動力付き) 25,500 28,050 22,440

50798 近鉄2013系観光列車「つどい」(イエローグリーン)3両編成セット(動力付き) 28,000 30,800 24,640

31995 名鉄6500系(8次車・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) 23,700 26,070 20,856
31996 名鉄6500系(8次車・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) 20,600 22,660 18,128
31997 名鉄6800系(6次車・車番選択式)基本2両編成セット(動力付き) 17,100 18,810 15,048
31998 名鉄6800系(6次車・車番選択式)増結2両編成セット(動力無し) 14,300 15,730 12,584

32008 JRキハ110形100番代(小牛田車・車番選択式)2両編成セット(動力付き) 18,600 20,460 16,368
32009 JRキハ110形100番代(小牛田車・車番選択式)(動力無し) 10,200 11,220 8,976

32010 東武10030型リニューアル車(東武アーバンパークライン・車番選択式)6両編成セット(動力付き) 32,000 35,200 28,160
32011 東武10030型リニューアル車(東武スカイツリーライン・車番選択式)6両編成セット(動力付き) 31,600 34,760 27,808
32012 東武10030型リニューアル車(東武スカイツリーライン・11436+11447編成)8両編成セット(動力付き) 41,200 45,320 36,256

32013 JR115系1000番台(30N体質改善車・更新色・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) 28,000 30,800 24,640
32014 JR115系1000番台(30N体質改善車・更新色・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) 25,400 27,940 22,352
32015 JR115系1000番台(30N体質改善車・更新色・車番選択式)基本3両編成セット(動力付き) 24,400 26,840 21,472
32016 JR115系1000番台(30N体質改善車・更新色・車番選択式)増結3両編成セット(動力無し) 21,800 23,980 19,184

32017 JR九州817系0番代(熊本車・車番選択式)基本2両編成セット(動力付き) 18,700 20,570 16,456
32018 JR九州817系0番代(熊本車・車番選択式)増結2両編成セット(動力無し) 16,300 17,930 14,344

8384 ライトユニット [私鉄タイプB:3500、白・電球・緑/赤] 3,800 4,180 3,344
8389 ライトユニット [私鉄タイプG:10030、白・電球・赤] 3,300 3,630 2,904
8390 ライトユニット [私鉄タイプG1:10030、白・赤・白] 3,300 3,630 2,904

【新製品】着色済みストラクチャー
2647 着色済み ビジネスビル 麺街道シリーズ/日高屋 6,000 6,600 5,280
2648 着色済み ビジネスビル 麺街道シリーズ/富士そば 6,000 6,600 5,280
2649 着色済み ビジネスビル 麺街道シリーズ/ぎょうざの満洲 6,000 6,600 5,280

【再生産】スポット生産 未塗装エコノミーキット
955 営団300/400/500形 3両編成セット 5,700 6,270 5,016

【再生産】車両パーツ
8077 交流機器パーツ(緑色・2両分) 900 990 792
8596 旧型国電床下機器セットA(クモハ・モハ用・4枚入り) 1,100 1,210 968
8597 旧型国電床下機器セットB(クハ・サハ・サロ用・4枚入り) 1,100 1,210 968







ポポンデッタ

検索結果 (popondetta.jp)