鉄道模型 KIDA
発売予定新製品・再生産情報
メーカーポスター画像
メーカーの都合により 販売価格 製品仕様 発売月は変更になる場合があります
最新の入荷品
10-2033 |
阪急電鉄2300系 京都線 8両セット【特別企画品】 |
29,500 |
32,450 |
97964 |
<特企>キハ147形(日田彦山線BRT ひこぼしラインラッピング)セット(2両) |
14,000 |
15,400 |
3309 |
U46A-30000形コンテナ(NX 日本通運・ネイビー・2個入) |
1,600 |
1,760 |
10-1562 |
青い森鉄道 青い森701系(新ラッピング) 2両セット |
11,000 |
12,100 |
10-1561S |
青い森鉄道 青い森701系 2両セット |
11,000 |
12,100 |
10-1556S |
701系1000番台 盛岡色 2両セット |
10,800 |
11,880 |
2016-9 |
D51 標準形 |
12,000 |
13,200 |
KATO / ホビーセンターカトー
KATO鉄道模型ホームページ | 生産予定表 (katomodels.com)


1.jpg) 1.jpg)
1.jpg) 1.jpg)


TOMIX
- トミーテック ジオコレ
- ジオコレ
- トミーテックは メーカーおよび取引先問屋からのポスター画像データの配布がありません
発売スケジュール|鉄道模型 トミックス 公式サイト|株式会社トミーテック (tomytec.co.jp)
2.png) 
2.png)

 
 
 
 

 

予約締切 6/29
97217 阪急電鉄 新2000系(宝塚線・第1編成)基本セット(4両) 19800 21780 17424
97218 阪急電鉄 新2000系(宝塚線・第1編成)増結セット(4両) 15400 16940 13552
7110 ED79-50形 8900 9790 7832
97615 103系(高運転台ATC車・ウグイス)基本セット(7両) 27500 30250 24200
97616 103系(初期型非冷房車・ウグイス)増結セット(3両) 10200 11220 8976
8758 タキ1000形(日本石油輸送・コスモ石油) 1800 1980 1584
4248 富井銀行 4500 4950 3960
4249 郵便局 4500 4950 3960
3584 郵便ポストセット 1500 1650 1320
8207 広葉樹(ディープグリーン・4本セット) 1600 1760 1408
8208 針葉樹(ディープグリーン・4本セット) 1600 1760 1408
3132 T10形タンクコンテナ(2個入) 1200 1320 1056
3135 UV54A-30000形コンテナ(フレートライナー・2個入) 1800 1980 1584
3137 19A形コンテナ(3個入) 1500 1650 1320
3147 UM12A-5000形コンテナ(クリーム・2個入) 1500 1650 1320
3148 48A-38000形コンテナ(2個入) 1800 1980 1584
3153 19D-42000形コンテナ(3個入) 1500 1650 1320
5043 フィーダー型列車接近警報器 2400 2640 2112
HO-747 コキ106形(新塗装・ヤマト運輸コンテナ付) 7,000 7700 6160
6827 FS579形動力台車 800 880 704
JC7217 自連形TNカプラー(グレー) 500 550 440
689 機関車用動輪(銀色・φ7.6グレープレート輪心付・ギア付・4個入) 1,000 1100 880
256 PS103形パンタグラフ(2個入) 700 770 616
285 PS101パンタグラフ(スプリングカバー丸型) 700 770 616
6608 DT33N2形動力台車(黒車輪) 800 880 704
JC6301 アーノルドカプラーMb2(2個入) 400 440 352
JC6391 密連形TNカプラー(SP) 400 440 352
JS06 集電スプリングL=7.5mm(4個入) 200 220 176
JS21 集電シュー(T車用・4個入) 300 330 264
11月 鉄道コレクション 静岡鉄道A3000形<CENOVA TRAIN>2両セットJ 7200 7920 6336
11月 鉄道コレクション動力ユニット 18m級用A TM-06R 4400 4840 3872
11月 鉄道コレクション走行用パーツセット(グレー) TT-04R 1200 1320 1056
11月 C-PS27N形パンタグラフ(2個入) 700 770 616
11月 鉄道コレクション 小湊鐵道キハ200形(205+211)2両セット 6600 7260 5808
11月 鉄道コレクション動力ユニット 20m級用A3 TM-15 4400 4840 3872
11月 鉄道コレクション走行用パーツセット(黒) TT-03R 1200 1320 1056
11月 バスコレで行こう23 奈良交通八木新宮特急バス・十津川村営バス2台セット 8000 8800 7040
11月 <JH058-2>全国バスコレクション80奈良交通 八木新宮特急バス 8000 8800 7040
11月 建コレ028-5 お寺A5 4400 4840 3872
11月 建コレ029-5 お寺B5 4400 4840 3872
11月 建コレ030-5 お寺C5 4400 4840 3872
MICRO ACE
製品化発表 (microace-arii.co.jp)





先行予約締切 7/16
A1467 トラ70000(工業塩輸送) 6両セット 16500 18150 14520
A3402 ED42(M) 11000 12100 9680
A3403 ED42(T) 9000 9900 7920
A7062 京王6000系 6417F 新塗装 シングルアームパンタグラフ 2両セット 14000 15400 12320
A7477 京王9000系 9707F 8両セット 43000 47300 37840
A9325 オロハネ10-4 青 米子客貨車区 5500 6050 4840
K0003 工業塩輸送用容器 6個セット 2000 2200 1760
GREEN MAX
生産予定表|Nゲージ鉄道模型のグリーンマックス (greenmax.co.jp)






-
- 32082 近鉄3220系(車番選択式)6両編成セット(動力付き) 33000 36300 29040
32083 近鉄9020系(車番選択式)先頭車6両セット(動力付き) 38400 42240 33792
32084 近鉄9020系(車番選択式)増結2両編成セット(動力無し) 14900 16390 13112
32085 名鉄5300系(FS315台車・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) 23400 25740 20592
32086 名鉄5300系(FS315台車・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) 20600 22660 18128
32087 名鉄5300系(FS315台車・車番選択式)基本2両編成セット(動力付き) 17000 18700 14960
32088 名鉄5300系(FS315台車・車番選択式)増結2両編成セット(動力無し) 14200 15620 12496
32089 名鉄5700系(車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) 23400 25740 20592
32090 名鉄5700系(車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) 20600 22660 18128
50819 東急電鉄9000系(TOQ-BOX)8両編成セット(動力付き) 48600 53460 42768
50820 東急電鉄9000系(シャボン玉)8両編成セット(動力付き) 48600 53460 42768
50821 東急電鉄9000系(大井町線・赤帯復刻編成・車番選択式)5両編成セット(動力付き) 35500 39050 31240
50818 東急電鉄1000系1500番台(いけたまハッピートレイン)3両編成セット(動力付き) 21200 23320 18656
32095 小田急1000形(地下鉄直通対応編成・車番選択式)基本6両編成セット(動力付き) 32300 35530 28424
32096 小田急1000形(地下鉄直通対応編成・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) 24800 27280 21824
32097 小田急1000形(地下鉄直通対応編成・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) 21800 23980 19184
32098 京王8000系(分割編成・車番選択式)基本6両編成セット(動力付き) 36000 39600 31680
32099 京王8000系(分割編成・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) 23700 26070 20856
32100 京王8000系(未更新車・車番選択式)8両編成セット(動力付き) 43600 47960 38368
32091 阪急6000系(神戸線・旧塗装・6014編成)基本6両編成セット(動力付き) 33500 36850 29480
32092 阪急6000系(神戸線・旧塗装・6024編成)増結用先頭車2両セット(動力無し) 17100 18810 15048
32093 阪急7300系 (京都線・7323+7321編成タイプ)8両編成セット(動力付き) 49800 54780 43824
32094 阪急7300系 (京都線・車番選択式)増結用先頭車2両セット(動力無し) 19600 21560 17248
50817 阪急7300系 (京都線・7300編成タイプ)7両編成セット(動力付き) 48800 53680 42944
32101 JR九州BEC819系(5100+5300番代・鹿児島本線)4両編成セット(動力付き) 31700 34870 27896
32102 JR九州BEC819系5100番代 2両編成セット(動力付き) 20700 22770 18216
【新製品】塗装済みキット
1291S 国鉄キハ22形0番代 首都圏色 2両基本セット 10000 11000 8800
1292S JR北海道キハ22形700番代タイプ 2両基本セット 11500 12650 10120
【新製品】スポット生産 未塗装エコノミーキット
973 JR205系500番代 相模線 4両編成セット 5500 6050 4840
974 急行「新星」 6両編成セット 7400 8140 6512
975 急行「平戸」 基本5両編成セット 6800 7480 5984
976 急行「平戸」 増結5両セット 6000 6600 5280
【新製品】車両パーツ
8121 角型ベンチレーター(凹無し・グレー) 600 660 528
8122 角型ベンチレーター(凹無し・シルバー) 900 990 792
8394 ライトユニット [私鉄タイプK:9000、白・白・赤] 3300 3630 2904
【再生産】未塗装エコノミーキット
162 クモニ83形 荷物電動車 1000 1100 880
163 クモユニ81形(クモニ83 100) 1000 1100 880
402 JR201系 4両編成セット 2000 2200 1760
413 JR111(115)系 初期型 4両編成セット 3800 4180 3344
413-1 JR111(115)系 初期型 増結用中間車2両セット 2000 2200 1760
424 東急電鉄7000系 4両編成セット 2800 3080 2464
【再生産】スポット生産 未塗装エコノミーキット
952 国鉄キハ22形 1両単品 4000 4400 3520
【再生産】車両パーツ
8076 交流機器パーツ(白色・2両分) 900 990 792
8101 ダミーカプラー(グレー・4ヶ入り) 600 660 528
8114 排障器(黒・10ヶ入り) 900 990 792
8586 1000系スカートセット(従来型・左右セット) [完成品No.30624対応] 1000 1100 880
8587 1000系スカートセット(強化型・左右セット) [完成品No.30625対応] 1000 1100 880
【再生産】未塗装ストラクチャーキット
2118 ローカル型島式ホームセット 1600 1760 1408
ポポンデッタ
検索結果 (popondetta.jp)

  |