鉄道模型 KIDA
新製品・再生産予定 
メーカーポスター画像
 入荷情報!!
 
価格は税別/税込みで表示しています (一部税抜き表示あり)
通信販売方法 通信販売法に基づく表示
ハイテック
ハイテック HTC-100 トレインコントローラー Kato/Tomix 共用仕様 2.0A 9000 9,900

ポポンデッタ
6050 東急電鉄旧5000系 大井町線仕様 5両セット 25000 27,500
6053 東急電鉄5200系/旧5000系 大井町線5両セット 25000 27,500

7510 ホキ1100 太平洋セメント 8両セット 21,600 23,760

■KATO/
ホビーセンターカトー

4月 新 10-1862 211系5600番台+313系2600番台(東海道本線) 6両セット 27,800 30,580

4月 新 10-1749 313系8000番台(東海道本線) 3両セット 14,500 15,950
4月 新 10-1929 313系3100番台 2両セット 10,000 11,000



29-759-3 チビ凸セット秩父鉄道タイプ貨物列車セット(八木橋鉄道ワンダーランド2024) 11550
店舗販売品

10-1661S E261系「サフィール踊り子」 基本セット(4両) 17,800 19,580

3045-2 EH200 量産形(JRFマークなし) 11,000 12,100

10-1935 タキ43000+タキ1000 日本オイルターミナル10両セット 【特別企画品】 22,500 24,750

2022-1 C12 11,000 12,100


10-1780 381系 <国鉄色リバイバルやくも> 6両セット(特別企画品) 22,000 24,200
23-503-A U38Aコンテナタイプ(日産陸送) 3個入 2,000 2,200










■TOMIX
7045 トミックス総合ガイド(2024-2025年版) 2,420


98539 キハ47-8000形ディーゼルカー(ロマンシング佐賀ラッピング)セットC(4両) 30,500 33,550

7175 EF65-1000形(1124号機・トワイライト色・グレー台車) 8,600 9,460
98832 チキ5500形貨車(JR西日本仕様)セット(12両) 22,000 24,200

3304 V19C形コンテナ(5個入) 1,600 1,760

9478 キハ40-2000形(ベル・モンターニュ・エ・メール~べるもんた~) 8,200 9,020
7421 キハ52-100形(大糸線・キハ52-115) 8,000 8,800


HO-433 キハ47-1000形 15,000 16,500
HO-430 キハ40-2000形 (広島色)(M) 28,200 31,020
HO-431 キハ40-2000形 (広島色)(T) 17,200 18,920


98126 しなの鉄道115系電車(クモハ114形1500番代)セット(2両) 10,600 11,660

98522 キハ141系旅客車 SL銀河用客車4両セット 20,600 22,660









■トミーテック
鉄コレ   鉄道コレクション 宇都宮ライトレールHU300形HU301 LIGHTLINE 5000 5500


鉄コレ   鉄道コレクション ナローゲージ80 猫山森林鉄道 S4型ディーゼル機関車(ツートンカラー)+運材車 2両セットC 6400 7040
鉄コレ   鉄道コレクション ナローゲージ80 猫山森林鉄道 運材車 3両セットE 7200 7920


■グリーンマックス
31801 JRキハ110形(200番代・中期形・八高線)2両編成セット(動力付き) 17,000 18,700

50661 近鉄2013系観光列車「つどい」リニューアル後 3両編成セット(動力付き) 19,800 21,780

50745 近鉄19200系観光特急「あをによし」4輌編成セット 30250


■MICRO ACE
A7887 キハ32形・鉄道ホビートレイン 7,900 8,690

A1187 417系 東北地域色(床下グレー) 3両セット 17,800 19,580
A6623 あいの風とやま鉄道 413系 新北陸色 3両セット 19,400 21,340
A6624 あいの風とやま鉄道 413系 新北陸地域色 3両セット 19,400 21,340
E0005 20m級 完成動力ユニット DT33(黒)  4,000 4.400









■■発売予定情報■■■■■■■■■■■■
メーカーの都合により 販売価格 製品仕様 発売月は変更になる場合があります
KATO / ホビーセンターカトー

KATO鉄道模型ホームページ | 生産予定表 (katomodels.com)


10-1894 キハ283系 「オホーツク・大雪」 3両セット <旭川・網走> 15,950 17,545
10-1895 キハ283系 「オホーツク・大雪」 4両セット <遠軽・北見・美幌> 18,700 20,570
10-1847 287系 パンダくろしお「Smileアドベンチャートレイン」 6両セット(特別企画品) 25,850 28,435
10-1179S 287系「くろしお」6両基本セット 23,100 25,410
10-1180 287系「くろしお」3両増結セット 9,680 10,648






4月 新 7008-K DD51 0 暖地形 8,000 8,800
4月 新 10-1872 20系寝台特急「さくら」 長崎編成8両セット 17,500 19,250
4月 新 10-1873 20系寝台特急「さくら」 佐世保編成8両セット 17,500 19,250
4月 新 3060-4 EF65 500番台 P形特急色 8,000 8,800

4月 新 10-1904 227系1000番台(SD編成) 2両セット 12,200 13,420
4月 新 10-1905 227系1000番台(SR編成) 2両セット 12,000 13,200


5月 再 10-1564 285系0番台<サンライズエクスプレス>(パンタグラフ増設編成)7両セット 24,300 26,730
5月 再 10-1565 285系3000番台<サンライズエクスプレス>(パンタグラフ増設編成)7両セット 24,300 26,730
5月 再 11-221 LED室内灯クリア 285系用 7両分入 4,400 4,840














令和6年5月
10-1945 E131系0番台 2両セット 11500 12650
10-1946 E131系500番台 相模線 4両セット 17000 18700
3049-1 EF58 150 宮原運転所 7200 7920

3049-9 EF58 150 京都鉄道博物館展示 ホビーセンターカトー  8000 8800

10-1893 JR西日本 マイテ49+旧形客車 4両セット 14000 15400
10-1675 英国鉄道Class800/1 LNER“AZUMA” 9両セット 43500 47850
10-1879 夜行鈍行「山陰」 9両セット 23000 25300
5141 スユニ50 2200 2420
3059-1 EF510 0 7800 8580
3065-8 EF510 500 JR貨物色(青) 7800 8580

令和6年
10-1870 255系 9両セット 31500 34650








40-811 TV1 ユニトラム基本セット ¥20,900

1-324 NEW (HO) EF58 (ツララ切り付・ブルー) 予¥28,600
1-501 (HO)オハ12 ¥7,150
1-502 (HO)スハフ12 ¥8,250
1-503 (HO)オハフ13 ¥8,250

10-1909 近鉄10100系<新ビスタカー>(改装形) A編成+B編成 予¥25,300
10-1910 近鉄10100系<新ビスタカー>(改装形) C編成 3両セット 予¥14,850
10-1911 特別企画品 近鉄10100系<新ビスタカー>三重連 9両セット(特別企画品) 予¥40,150

3037-3 EH500 3次形 新塗装 ¥12,100
8075-3 NEW コキ107 (JRFマークなし テールライト付) コンテナ無積載 予¥2,750
10-1478 コキ106 コンテナ無積載 2両セット ¥2,200
10-1797 コキ107 (JRFマークなし) コンテナ無積載 2両セット ¥2,200

10-1702S E235系1000番台横須賀・総武快速線 基本セット(4両) ¥15,950
10-1703 E235系1000番台横須賀・総武快速線 増結セットA(4両) ¥13,200
10-1704 E235系1000番台横須賀・総武快速線 増結セットB(3両) ¥7,920
10-1705S E235系1000番台横須賀・総武快速線 付属編成セット(4両) ¥18,150

10-1540 787系 <アラウンド・ザ・九州> 7両セット ¥23,980
10-1541 787系<アラウンド・ザ・九州> 4両セット ¥18,150
4245-3 サハ787-100 <アラウンド・ザ・九州> ¥2,420

10-1947 NEW E131系600番台 宇都宮線・日光線 3両セット 予¥16,500
10-962 205系600番台タイプ 宇都宮線 4両セット (ホビーセンターカトー) 15,400
10-963 205系600番台タイプ 日光線 4両セット (ホビーセンターカトー) 16,500

10-1891 NEW レーティッシュ鉄道 長物車 R-w(丸太積載) 4両セット 予¥16,720
10-1892 NEW レーティッシュ鉄道 長物車 R-w(コンテナ積載) 4両セット 予¥16,720
8203 NEW レーティッシュ鉄道 長物車 R-w 予¥2,200
23-550 NEW 丸太(RhB 長物車対応) 3個入 予¥1,980








新製品 10-1900 "225系100・700番台<新快速 「Aシート」> 4両セット" 18000 19800
新製品 10-1901 225系100番台(3次車)<新快速> 8両セット 25600 28160

新製品 10-1959 "683系「サンダーバード」(リニューアル車) 6両基本セット" 20300 22330
新製品 10-1960 "683系「サンダーバード」(リニューアル車) 3両増結セット" 8700 9570

新製品 10-1997 東急電鉄5050系4000番台<Shibuya Hikarie号>(アンテナ増設) 10両セット【特別企画品】 32000 35200

再生産 8065 ヨ8000 2600 2860

再生産 10-1834 E353系「あずさ・かいじ」 基本セット(4両) 15500 17050
再生産 10-1835 E353系「あずさ・かいじ」 増結セット(5両) 13700 15070
再生産 10-1836 E353系「あずさ・かいじ」 付属編成セット(3両) 11600 12760

新製品 1-701A (HO)DD51 (耐寒形) 19000 20900
新製品 1-702-1A (HO)DD51 JR貨物更新色 19000 20900


新製品 10-1980 E7系北陸新幹線「かがやき」基本セット(3両) 12000 13200
新製品 10-1981 E7系北陸新幹線「かがやき」増結セットA(3両) 9500 10450
新製品 10-1982 E7系北陸新幹線「かがやき」増結セットB(6両) 15000 16500
新製品 10-006 スターターセット E7系北陸新幹線「かがやき」 21000 23100
新製品 10-1975 W7系北陸新幹線 6両基本セット 20000 22000
新製品 10-1976 W7系北陸新幹線 6両増結セット 15000 16500

新製品 6-606 1/87 水鳥 3350 3685
新製品 6-607 1/87 鯉 2650 2915
新製品 6-608 1/87 スワンボート 2600 2860

新製品 2-001 (HO)PCフレキシブル線路 900mm 1BOX10本 10000 11000
新製品 6-010 (HO)コルク道床 900mm 1600 1760
新製品 2-099 (HO)ジョイント道床(2個入) 800 880

新製品 20-099 (N)ジョイント道床 (2個入) 400 440

新製品 40-212 "ユニトラム
電動ポイント軌道プレートR180mm・左" 7000 7700
新製品 40-213 "ユニトラム
電動ポイント軌道プレートR180mm・右" 7000 7700

新製品 52-120 ナローゲージユニトラック 直線線路124mm(4本入) 1200 1320
新製品 52-140 ナローゲージユニトラック 直線線路62mm(4本入) 1100 1210
新製品 52-141 ナローゲージユニトラック フィーダー線路62mm 650 715
新製品 52-220 ナローゲージユニトラック 曲線線路R183-45°(4本入) 1250 1375
新製品 52-850 ナローゲージユニトラック運転セット 11500 12650











令和6年5月
22-242-9 サウンドカード <JR東海N700S新幹線> 4200 4620
23-651C トヨタ ハイエース スーパーロング コミュニティバス(4台入) 3850 4235
23-651D トヨタ ハイエース スーパーロング デイサービス(4台入) 3850 4235
23-651E トヨタ ハイエース スーパーロング ジャンボタクシー(4台入) 3850 4235

令和6年8月
10-1985 381系「スーパーくろしお」 6両基本セット 22600 24860
10-1986 381系「スーパーくろしお」 3両増結セット 8500 9350

10-1977 E217系 横須賀・総武快速線 8両基本セット 26200 28820
10-1978 E217系 横須賀・総武快速線 3両増結セット 7000 7700
10-1979 E217系 横須賀・総武快速線 4両付属編成セット 16400 18040
10-1643 E217系 東海道線 15両セット 【特別企画品】 49600 54560

10-503-2 チビロコセット メルヘンの国のSL列車 6500 7150

2016-B D51 北海道形 13000 14300
8035-2 ヨ3500(北海道タイプ) 2400 2640
10-1220 セキ3000 (石炭積載) 10両セット 14000 15400
8028-1 セキ3000 (石炭積載・2両入) 2400 2640

令和6年9月
2016-C D51 北海道形 ギースルエジェクター 13000 14300
10-1996 横浜高速鉄道Y500系 (アンテナ増設) 8両セット 25300 27830









令和6年7月
新製品 24-770 (N)SL乗務員A:車上 1400 1540
新製品 24-771 (N)SL乗務員B:地上 1400 1540

令和6年8月
新製品 12-006 旅するNゲージ E353系「富士回遊」 3500 3850

令和6年9月
新製品 10-1954 113系2000番台 湘南色(JR仕様) 7両基本セット 24300 26730
新製品 10-1955 113系2000番台 湘南色(JR仕様) 4両増結セット 11600 12760

新製品 10-1956 113系2000番台 湘南色(JR東海・T編成) 4両セット 14600 16060
新製品 74261-2 サロ110 350番台 2800 3080

新製品 3071-2 ED76 500 JR仕様 8200 9020
新製品 7008-L DD51 後期 耐寒形 北斗星(グレーHゴム) 8000 8800
新製品 10-1953 14系500番台 寝台急行「まりも/大雪/利尻」 7両セット 20000 22000

再生産 10-1267S E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 基本セット(4両) 14400 15840
再生産 10-1268 E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットA(4両) 12100 13310
再生産 10-1269 E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットB(2両) 4700 5170
再生産 10-1270S E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) 18800 20680

再生産 10-019 Nゲージスターターセット E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 23400 25740

再生産 1-512 (HO)オハ35 茶 6500 7150
再生産 1-514 (HO)オハフ33 茶 7000 7700
再生産 1-552 (HO)スハフ42 ブルー 改装形 7000 7700
再生産 1-553 (HO)オハ47 ブルー 改装形 6500 7150















TOMIX トミーテック ジオコレ

発売スケジュール|鉄道模型 トミックス 公式サイト|株式会社トミーテック (tomytec.co.jp)


5月 再 2515 オハ35形(戦後型・折妻・青色) 1800 1980
5月 再 2516 オハフ33形(戦後型・青色) 2300 2530
5月 再 2517 マニ37形(スロ50改造車) 2500 2750
5月 再 8550 オハニ36形(青色) 2500 2750



5月 新 98573 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線基本セット(4両) 15400 16940
5月 新 98574 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットA(4両) 10800 11880
5月 新 98575 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットB(8両) 23800 26180
6月 新 6815 TDT205N2形動力台車(フック) 1000 1100
6月 新 6816 TDT205N2形動力台車(U字型) 1000 1100

5月 新 4055 総合ビル(ブルー) 3400 3740
6月 新 4056 中型ビル(エンジ) 2200 2420
7月 新 4054 大型ビル(ブラウン) 3800 4180

5月 新 98806 583系特急電車(青森運転所)基本セット(6両) 27400 30140
5月 新 98807 583系特急電車(青森運転所)増結セット(3両) 10800 11880

5月 新 7186 EH500形(1次形) 11400 12540
5月 新 8752 コキ200形(新塗装・2両セット) 2400 2640
5月 新 3302 UT11K形コンテナ(日本石油輸送・2個入) 2800 3080

5月 新 98140 キハ40-1700形(首都圏色・タイフォン撤去車)セット(2両) 13000 14300
5月 新 98118 キハ48-500形ディーゼルカーセット(2両) 11000 12100
5月 新 9476 キハ48-500形(T) 4100 4510
5月 新 9477 キハ48-1500形 4100 4510

5月 新 98553 E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)基本セット(4両) 17000 18700
5月 新 98554 E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)増結セット(6両) 16000 17600

5月 新 HO-9083 381系特急電車(クハ381-0)基本セット(6両) 90000 99000
5月 再 HO-9085 381系特急電車増結セット(3両) 44800 49280



鉄コレ 鉄道コレクション 長野電鉄3000系3両セットA 7,000 7,700 5月
鉄コレ 鉄道コレクション動力ユニット 18m級用A  TM-06R 3,400 3,740 5月
鉄コレ 鉄コレ 走行用パーツセットTT-04R(車輪径5.6mm2両分:グレー) 1,000 1,100 5月
鉄コレ <0238>パンタグラフPG16(2個入) 700 770 5月

鉄コレ 鉄道コレクション JRキハ121形2両セットA 5,000 5,500 5月
鉄コレ 鉄道コレクション JRキハ126形1次車 2両セットA 4,600 5,060 5月
鉄コレ 鉄道コレクション動力ユニット 20m級用A3  TM-15 3,400 3,740 5月
鉄コレ 鉄コレ 走行用パーツセットTT-04R(車輪径5.6mm2両分:グレー) 1,000 1,100 5月

鉄コレ 鉄道コレクション名古屋鉄道6000系(復刻塗装・6010編成)2両セット 4,600 5,060 5月
鉄コレ 鉄道コレクション動力ユニット 19m級用A  TM-12R 3,400 3,740 5月
鉄コレ 鉄コレ 走行用パーツセットTT-04R(車輪径5.6mm2両分:グレー) 1,000 1,100 5月
鉄コレ <0250>パンタグラフPT-4212-S 700 770 5月

鉄コレバスコレ 鉄道コレクション ザ・バスコレクション 阿佐海岸鉄道 DMV-932(すだちの風) モードインターチェンジ付 5,000 5,500 5月

バスコレ ザ・バスコレクション 京成バス創立20周年3台セット 6,900 7,590 5月
バスコレ ザ・バスコレクション 西日本鉄道Fukuoka BRT連節バス 4,000 4,400 5月
バスコレ ザ・バスコレクション 相鉄バス YOKOHAMA FCラッピングバス 2,800 3,080 5月
バスコレ <JH053>全国バス80京王バス 4,000 4,400 5月







98555 HC85系ハイブリッド車(ひだ)セット(4両) 16,300 17,930 2024年6月
98556 HC85系ハイブリッド車(南紀)セット(2両) 11,700 12,870 2024年6月
98557 HC85系ハイブリッド車増結セットA(4両) 14,800 16,280 2024年6月
98558 HC85系ハイブリッド車増結セットB(2両) 9,700 10,670 2024年6月
7864 動力ユニットFW(M-13・HC85系用) 4,300 4,730 2024年7月
JC7260 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連2段付) 400 440 2024年7月

98860 200系東北新幹線(K編成)基本セット(6両) 20,800 22,880 2024年6月
98861 200系東北新幹線(K編成)増結セット(4両) 10,400 11,440 2024年6月
7863 動力ユニットFW(M-13・DT200N3付・200系F・K編成用) 5,000 5,500 2024年7月

98579 キハ56-0系急行ディーゼルカー(狩勝)セット(4両) 19,600 21,560 2024年6月
7428 キハ56-0形(T) 4,100 4,510 2024年6月
7429 キハ27-0形 4,100 4,510 2024年6月

98133 521-100系近郊電車(七尾線)基本セット(2両) 11,200 12,320 2024年6月
98134 521-100系近郊電車(七尾線)増結セット(2両) 7,800 8,580 2024年6月
JC7257 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連2段付) 400 440 2024年6月

8617 天竜浜名湖鉄道 TH2100形(TH2114号車・うなぴっぴごー!) 9,300 10,230 2024年6月

98578 117-0系近郊電車(岡山電車区・黄色)セット(4両) 18,800 20,680 2024年6月

98845 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)基本セット(6両) 17,500 19,250 2024年6月
98846 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)増結セット(6両) 15,400 16,940 2024年6月
9540 カニ24-0形(後期型・銀帯)(T) 3,000 3,300 2024年6月
0098 TR217形台車(新集電システム・2個入) 1,100 1,210 2024年7月

7177 EF81-300形(1次形・ローズ・田端機関区) 8,900 9,790 2024年6月
7184 ED75-1000形(後期型) 8,600 9,460 2024年6月
7187 ED75-0形(ひさしなし・前期型) 8,300 9,130 2024年6月


HO-3146 V19C形コンテナ(3個入) 2,500 2,750 2024年6月
HO-3147 UR19A-20000形コンテナ(日本石油輸送・青・3個入) 2,500 2,750 2024年6月
HO-9107 コキ102・103形貨車(新塗装・コンテナなし)セット(4両) 10,000 11,000 2024年6月



NEW 5月 建コレ187 高速道路カーブセット 5600 6160
NEW 5月 情景小物139 自転車 2400 2640
NEW 5月 情景小物140 レンタル自転車 2400 2640
NEW 5月 ザ・人間120-2 歓楽街の人々A2 1600 1760

NEW 6月 "鉄コレ 伊豆箱根鉄道7000系(7502編成)幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-『YOHANE TRAIN』ラッピング電車3両セット" 8400 9240
再生産 6月 鉄道コレクション動力ユニット 20m級用A2  TM-14 3400 3740
再生産 6月 "鉄コレ 走行用パーツセットTT-04R(車輪径5.6mm2両分:グレー)" 1000 1100
再生産 6月 <0258>パンタグラフPT4811N(2個入) 700 770

NEW 6月 鉄道コレクション 筑豊電気鉄道2000形2005号(黄) 4800 5280
再生産 6月 鉄道コレクション動力ユニット 路面3連接車用 TM-TR06 4800 5280

NEW 6月 "鉄道コレクション JR713系 サンシャイン宮崎 2両セットA" 4600 5060
再生産 6月 鉄道コレクション動力ユニット 20m級用A2 TM-14 3400 3740
再生産 6月 "鉄道コレクション走行用パーツセット(黒) TT-03R(車輪径5.6mm2両分:黒)" 1000 1100
再生産 6月 <0288>PS37A形パンタグラフ(2個入) 700 770

NEW 6月 "ノスタルジック鉄道 富井電鉄 峠(たお)線気動車+荷物気動車(キハ202+キニ903・新塗装)2両セット" 4600 5060
再生産 6月 鉄道コレクション動力ユニット 2軸車用 TM-TR07 3000 3300
再生産 6月 "鉄道コレクション走行用パーツセット TT-06(八角形ウエイト・車輪径5.6mm2両分:クロ) " 1200 1320

NEW 6月 バスコレ 三菱ふそう エアロスター長尺短尺編<第33弾>  1800 1980
NEW 6月 バスコレ三菱ふそう エアロスター長尺短尺編<第33弾>専用ケース 2200 2420
NEW 6月 "ザ・バスコレクション 共同運行シリーズ② 基幹バス 名古屋市交通局・名鉄バス2台セット" 4600 5060
NEW 6月 "ザ・バスコレクション 北海道拓殖バス 富士重工業 7E関東バスカラー" 3000 3300
NEW 6月 "ザ・バスコレクション 国際興業バス REDS WONDERLAND号" 3000 3300
NEW 6月 全国バスコレクション<JB022-2>南海バス 2000 2200
NEW 6月 全国バスコレクション<JB027-2>ジェイアールバス東北 2000 2200
NEW 6月 トラックコレクション 物流現場 ウィングバンセットB 佐川急便 3700 4070
NEW 6月 トラックコレクション 物流現場ウィングバンセットC アート引越センター 3700 4070
NEW 6月 "トレーラーコレクション 自衛隊トレーラー 資材運搬車セット" 3600 3960







New HO-2028 EF81形(トワイライトエクスプレス色) 35800 39380
New HO-2524 EF81形(トワイライトエクスプレス色・PS) 58800 64680
New HO-9109 24系25形(トワイライトエクスプレス)基本セット(4両) 50200 55220
New HO-9110 24系25形(トワイライトエクスプレス)増結セットA(3両) 35800 39380
New HO-9111 24系25形(トワイライトエクスプレス)増結セットB(3両) 33400 36740


New 98824 東武N100系スペーシア Xセット(6両) 33600 36960
New 98864 400系山形新幹線(つばさ・登場時塗装)セット(7両) 24200 26620
New 97960 <特企>113-700系近郊電車(祝 湖西線開通50周年)セット(8両) 35000 38500
New 98849 209-1000系電車(中央線)基本セット(6両) 22200 24420
New 98850 209-1000系電車(中央線)増結セット(4両) 11400 12540
New 98572 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)セット(3両) 15100 16610
New 7188 EF65-0形(JR貨物更新色) 8400 9240
New 98857 東海道本線紙輸送貨物列車セット(10両) 13400 14740
New 7185 EF210-300形(新鶴見機関区) 8400 9240
New 3307 18D形コンテナ(5個入) 1600 1760
New 3308 V18B形コンテナ(5個入) 1600 1760

再生産 7163 EF510-300形(301号機) 7800 8580
再生産 8731 コキ107形(増備型・西濃運輸コンテナ付) 2200 2420
再生産 2754 コキ5500形(コンテナ付) 1600 1760
再生産 2755 コキ5500形(コンテナなし) 1000 1100
再生産 7149 ED79-0形(Hゴムグレー) 7700 8470
再生産 9529 オハネフ25-0形(北斗星・JR東日本仕様)増結用 2200 2420
再生産 9530 オハネ25-0形(北斗星・JR東日本仕様)増結用 1700 1870
再生産 9531 オハネフ25-200形(北斗星・JR東日本仕様)増結用 2200 2420
再生産 9532 オハネ25-100形(北斗星・JR東日本仕様)増結用 1700 1870



熊本電気鉄道03形(くまモンラッピング)2両セット■価格:6,160円(税込)

静岡鉄道A3000形 僕のヒーローアカデミア 緑谷出久 2両セット■価格:6,160円(税込)

叡山電車700系 リニューアル711号車(緑)■価格:2,860円(税込)
叡山電車700系 リニューアル712号車(緑)■価格:2,860円(税込)

猫屋線 ジ10新塗装・ジ2ツートンカラー(クリーム・グリーン)■価格:6,930円(税込)
猫屋線 ジ7旧塗装・ジ5茶色塗装■価格:6,930円(税込)


京王バスさよなら西工96MC 中型ロング車 京王電鉄バスカラー2台セット■価格:5,500円(税込)
東武バス日光 東武特急スペーシア Xラッピングバス■価格:3,300円(税込)
京王バスさよなら西工96MC 中型ロング車 京王バスカラー2台セット■価格:5,500円(税込)
京王バスさよなら西工96MC 中型ロング車 京王バスカラー2台セット■価格:5,500円(税込)

情景小物143 遠景素材 鉄塔■価格:3,520円(税込)
建物コレクション145-2 バス営業所セット2■価格:5,060円(税込)
情景小物142 駅前情景セットA■価格:3,740円(税込)
情景小物141 バイク■価格:2,860円(税込)
京阪電車大津線700形「響け!ユーフォニアム」ラッピング電車2023 2両セット ■価格:5,500円(税込)
鉄道コレクション動力ユニット 15m級用C TM-20
鉄道コレクション走行用パーツセット(グレー) TT-04R
<0238>PG16形パンタグラフ(2個入)

JRキハE130形100番代(久留里線) 2両セット■価格:5,500円(税込)
鉄道コレクション動力ユニット 20m級用A3 TM-15
鉄コレ 走行用パーツセットTT-04R(車輪径5.6mm2両分:グレー)

ザ・バスコレクション 近鉄バス 三菱ふそう エアロキング 7902号車■価格:3,300円(税込)
ザ・バスコレクション 東濃鉄道設立80周年 3台セット■価格:7,590円(税込)
ザ・バスコレクション JR九州日田彦山線BRT ひこぼしライン 2台セット■価格:6,160円(税込)
ザ・トラックコレクション / ザ・トレーラーコレクション 出光タンクローリーセットC■価格:4,840円(税込)
ザ・トレーラーコレクション ロジネットジャパン 31ftコンテナトレーラー 2台セット■価格:5,060円(税込)

建物コレクション106-3 駅前商店A3■価格:4,180円(税込)
建物コレクション107-3 駅前商店B3■価格:4,180円(税込)
建物コレクション108-3 駅前商店C3■価格:4,180円(税込)






98778 JR 485系・キハ65形(北近畿・エーデル丹後)セット 6+2両 34,000 37,400

98868 JR 225-0系近郊電車(転落防止幌付・8両編成)セット 27,200 29,920
98869 JR 225-0系近郊電車(転落防止幌付・4両編成)セット 17,400 19,140
JC7256 蜜連形TN SP グレー電連1段 400 440

98141 JR キハ47-0形ディーゼルカー(JR西日本更新車・首都圏色・後藤総合車両所)セット 2両 12,000 13,200
7427 JRディーゼルカー キハ47-0形(JR西日本更新車・首都圏色・後藤総合車両所)(T) 4,400 4,840

98566 JR 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)基本セットA 5両 22,500 24,750
98567 JR 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)基本セットB 5両 22,500 24,750
98568 JR 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)増結セット 5両 16,600 18,260
98569 JR 185-200系特急電車(踊り子・強化型スカート)セット 7両 28,700 31,570
0865 トレインマーク(185系用・A) 1,200 1,320
0866 トレインマーク(185系用・B) 1,200 1,320
JC7261 蜜連形TN SP 黒 400 440

98570 JR H5系北海道・東北新幹線基本セット 4両 16,400 18,040
98571 JR H5系北海道・東北新幹線増結セット 6両 15,800 17,380

98142 国鉄 キハ03形レールバスセット 2両 11,600 12,760

8751 JR コキ106形貨車(前期型・新塗装・ONEコンテナ付) 2,100 2,310

91047 築堤大カーブレール複線化セット 7,000 7,700
3280 単線架線柱・新幹線型(24本セット) 1,800 1,980

92862 コキ100.101 コンテナ無し 12両 12,800 14,080
98071 コキ102.103 コンテナ無し 4両 4,000 4,400
8719 ワム90000急行便 700 770








90191 ベーシックセットSD 225系新快速Aシート 25,300
7178 JR EF81-300形電気機関車(2次形) 9,460
7179 JR EF81-400形電気機関車(JR貨物更新車) 9,240

98874 JR 100系東海道・山陽新幹線基本セット 22,220
98875 JR 100系東海道・山陽新幹線(X編成)増結セット 21,120
98876 JR 100系東海道・山陽新幹線(G編成)増結セット 21,120
98877 JR 100系東海道・山陽新幹線増結セット 11,660

98580 JR 323系通勤電車(大阪環状線)基本セット 17,600
98581 JR 323系通勤電車(大阪環状線)増結セット 11,880

8753 私有貨車 タキ3000形(日本石油輸送) 1,980
8754 私有貨車 タキ3000形(日本陸運産業) 1,980
8755 私有貨車 タキ3000形(ニヤクコーポレーション) 1,980


HO-2029 JR EF81-300形電気機関車(2次形) 43,780
HO-2525 JR EF81-300形電気機関車(2次形・プレステージモデル) 64,460
HO-2030 JR EF81-400形電気機関車(JR貨物更新車) 41,580
HO-2526 JR EF81-400形電気機関車(JR貨物更新車・プレステージモデル) 62,260






予約締め切り 5/6  税抜き/税込み

New 8618 東武鉄道 C11形蒸気機関車(325号機) 15000 16500
New 98563 東武鉄道 14系・ヨ8000形(SL大樹・青色)セット(4両) 14900 16390
New JS0143 集電スプリング(L:7.0mm・細型・8個入) 300 330

New 98589 485系特急電車(クハ481-200)基本セット(4両) 22600 24860
New 98590 489系特急電車(クハ489-200・600)基本セット(4両) 23200 25520

New 98591 485(489)系(AU13搭載車)増結セット(M)(4両) 20500 22550
New 98592 485(489)系(AU13搭載車)増結セット(T)(2両) 8000 8800
New 98593 485系特急電車(モハ484-600)増結セット(2両) 8000 8800

New 9019 サハ481(489)形(AU13搭載車) 3500 3850
New 9020 サロ481(489)形(AU13搭載車) 3500 3850
New 9021 サシ481(489)形(AU13搭載車) 3600 3960

再生産 0840 トレインマーク485-200系用(イラスト) 1000 1100
再生産 0844 トレインマーク485-200系用(イラスト)B 1000 1100
New 0867 トレインマーク(485-200系用・文字・C) 1200 1320
New 0868 トレインマーク(485-200系用・イラスト・C) 1200 1320
New 7866 動力ユニットFW(M-13・DT32P付・485系用) 5000 5500
New JA0041 検電アンテナ(グレー・8個入) 400 440
New PZ6558 ウエイト(No,20) 600 660

New 7192 ED75-700形(後期型・秋田車両センター) 8600 9460

New 98865 旧型客車(ぐんま車両センター)セット(7両) 21200 23320

