鉄道模型 KIDA
ペンギンモデル ドレスアップシール
消費税込みの販売価格で表示しています
●Nゲージ用 側面方向幕 |
||
側面方向幕 1 | 115系/中央線用 | 550 |
側面方向幕 2 | 113系/総武‐横須賀線用 | 550 |
側面方向幕 3 | 113・211系/東海道本線(東京口)用 | 550 |
側面方向幕 4 | 113・115系/東海地域用1 | 550 |
側面方向幕 5 | 113系/東海道山陽・湖西・草津線用 | 550 |
側面方向幕 6 | 115・211系/高崎線用1 | 550 |
側面方向幕 7 | 415・E501系/常磐線・水戸線 | 550 |
側面方向幕 8 | 113系/房総地域用 | 550 |
側面方向幕 9 | 489系/白山・能登他白山色用 | 550 |
側面方向幕 10 | 189・489系/あさま・そよかぜ用 | 550 |
側面方向幕 11 | 103・209系/京浜東北線用 | 550 |
側面方向幕 12 | 103・205系/京葉線用 | 550 |
側面方向幕 13 | 711系用100番台車お手軽表現用方向幕シール1 | 605 |
側面方向幕 14 | 北海道行寝台特急用 | 550 |
側面方向幕 15 | 東京発寝台特急用(白地) | 715 |
側面方向幕 16 | 115・211系/宇都宮・両毛線 | 550 |
側面方向幕 18 | 踊り子・あまぎ・はまかいじ | 550 |
側面方向幕 19 | 北海道特急用国鉄タイプ幕 | 550 |
側面方向幕 20 | 103系/大阪環状・桜島・片町線用 | 550 |
側面方向幕 21 | 103・205系/武蔵野線用 | 550 |
側面方向幕 22 | 381系/しなの・シュプール・伊那路 | 550 |
側面方向幕 23 | 485系/ひたち用 | 550 |
側面方向幕 24 | 485系/北陸特急1(雷鳥・スーパー雷鳥) | 550 |
側面方向幕 25 | 上野発客車寝台特急用(北海道行除く) | 660 |
側面方向幕 26 | 関西発客車寝台特急用白地幕(北海道行除く) | 660 |
側面方向幕 27 | 485系/北陸特急2(かがやき・きらめき・みのり・はくたか) | 550 |
側面方向幕 28 | 103・205・209系/横浜・南武・鶴見線用 | 550 |
側面方向幕 29 | 183系/中央線 | 550 |
側面方向幕 30 | 485系/奥羽特急用 | 660 |
側面方向幕 31 | 485系/東北特急用 | 660 |
側面方向幕 32 | キハ181・185系/四国特急用 TOMIX・Micro Ace 用 | 550 |
側面方向幕 33 | 485系/九州特急用 | 550 |
側面方向幕 34 | 485系/北陸特急3(加越・しらさぎ・北越) | 550 |
側面方向幕 35 | 485系/山陽特急A(つばめ・しおじ・うずしお・夕月) | 550 |
側面方向幕 36 | 485系/山陽特急B(はと・みどり・なは・日向) | 550 |
側面方向幕 37 | 583系/東日本地域用 | 660 |
側面方向幕 38 | 581・583系/西日本地域用A | 660 |
側面方向幕 39 | 581・583系/西日本地域用B&九州地域用 | 660 |
側面方向幕 40 | 581・583系/北陸地域用 | 660 |
側面方向幕 41 | 185系A/谷川・水上・S上越・ゆけむり・そよかぜ用 | 550 |
側面方向幕 42 | 185系B/白根・草津・S草津万座・ホームライナー用 | 550 |
側面方向幕 43 | 185系C/あかぎ・なすの・とちぎ・日光・リレー号用 | 550 |
側面方向幕 44 | 201系/中央線 列車種別表示付幕 | 660 |
側面方向幕 45 | 201系/中央・総武線用 | 550 |
側面方向幕 46 | 183系/総武・成田線特急 | 550 |
側面方向幕 47 | 183系/内房・外房線特急 | 550 |
側面方向幕 48 | 183系/上越特急・他未収録列車行先 | 550 |
側面方向幕 49 | 113・115・485系/福知山・山陰線 | 550 |
側面方向幕 50 | 103系/中央・総武線 | 550 |
側面方向幕 51 | 201系/京葉線 | 660 |
側面方向幕 52 | 381・485系/くろしお・スーパーくろしお用 | 660 |
側面方向幕 53 | 381系/やくも・スーパーやくも用 | 550 |
側面方向幕 54 | PC14系/北海道地域用 | 550 |
側面方向幕 55 | 113・211系/東海地域2 | 550 |
側面方向幕 56 | 113・211系/東海地域3 | 550 |
側面方向幕 57 | PC12・14系/東日本地域初期 | 550 |
側面方向幕 58 | PC12・14系/東日本地域後期 | 550 |
側面方向幕 59 | PC12・14系/西日本地域初期・四国地域 | 550 |
側面方向幕 60 | PC12・14系/西日本地域後期 | 550 |
側面方向幕 61 | PC12・14系/九州地域 | 550 |
側面方向幕 62 | PC12・14系/東海地域 | 550 |
側面方向幕 63 | 12・14・24系客車/急行用他 | 550 |
側面方向幕 64 | 115・211系/新宿相互乗り入れ用 | 550 |
側面方向幕 65 | 485系/白鳥・青森ローカル用 | 550 |
側面方向幕 66 | 103・201・209系/五日市・青梅・八高・川越線用 | 550 |
側面方向幕 67 | 103系/埼京線用1 | 550 |
側面方向幕 68 | 103・203・207系/常磐快速線・千代田線用 | 550 |
側面方向幕 69 | 183・189系/未収録列車2 | 550 |
側面方向幕 70 | 117系/関西地域用国鉄タイプ幕 | 550 |
側面方向幕 71 | 115系/新潟・上越地域用 | 550 |
側面方向幕 72 | 103系/仙石線用 | 550 |
側面方向幕 73 | 103・115系/広島・下関地域用 | 550 |
側面方向幕 74 | 103・115系/広島・下関地域用快速 | 550 |
側面方向幕 75 | 103・115系/岡山地域用 | 605 |
側面方向幕 76 | 205系/横浜線緑地幕 | 550 |
側面方向幕 77 | 215系A/普通・通勤快速 | 550 |
側面方向幕 78 | 215系B/快速・ホリデー快速・ライナー | 550 |
側面方向幕 79 | 115・211系/高崎線用2 | 550 |
側面方向幕 80 | 253系/成田エクスプレス用 | 550 |
側面方向幕 81 | 103系/阪和・紀勢・和歌山線 | 550 |
側面方向幕 82 | 113系/阪和・紀勢・和歌山線 | 550 |
側面方向幕 83 | 103系/関西・桜井・奈良線 | 550 |
側面方向幕 84 | 113系/関西・桜井・奈良線 | 550 |
側面方向幕 85 | 103・205/福知山・京阪神緩行線 | 550 |
側面方向幕 86 | 201系/福知山・京阪神緩行線 | 550 |
側面方向幕 87 | 213系/瀬戸大橋・宇野線 | 550 |
側面方向幕 88 | DC183・EC781系/北海道 | 550 |
側面方向幕 89 | EC183系/田町区 ホリデー快速、ムーンライトながら、修学旅行、臨時、団体等 | 550 |
側面方向幕 90 | EC183系/新前橋区 マリンブルーくじらなみ、碓氷等 | 550 |
側面方向幕 91 | EC189系/小山区 マリンブルー舞浜、マイクロエース189系彩野に | 550 |
側面方向幕 92 | EC183系/幕張区 波動用 中央ライナー、ムーンライト信州、白樺あずさ | 550 |
側面方向幕 93 | EC183系/長野区、幕張区未収録分 | 550 |
側面方向幕 94 | DC181系/白地幕 | 550 |
側面方向幕 95 | DC181系/白地幕&黒地幕 | 550 |
側面方向幕 96 | EC485系/未収録列車 | 550 |
側面方向幕 97 | EC183系(W)・485系未収録列車2 | 550 |
側面方向幕 98 | EC419・715系+583系未収録列車 | 550 |
側面方向幕 99 | EC205系/埼京線2 LEDりんかい線方面 | 550 |
側面方向幕 100 | EC205系/埼京線3 LED埼京線方面 | 550 |
側面方向幕 101 | E231系/常磐線 | 550 |
側面方向幕 102 | E231系/中央・総武線 | 550 |
側面方向幕 103 | E231系/山手線内回り | 550 |
側面方向幕 104 | E231系/山手線外回り | 550 |
側面方向幕 105 | E231系/高崎線 | 550 |
側面方向幕 106 | E231系/宇都宮線 | 550 |
側面方向幕 107 | E231系/東海道 横須賀線 | 550 |
側面方向幕 108 | E231系/湘南新宿ライン高崎線直通 | 550 |
側面方向幕 109 | E231系/湘南新宿ライン宇都宮線 横須賀線直通 | 550 |
側面方向幕 110 | E231系/湘南新宿ライン東海道線直通 | 550 |
側面方向幕 111 | E231系/路線名表示高崎線系 | 550 |
側面方向幕 112 | E231系/路線名表示宇都宮・東海道線系 | 550 |
側面方向幕 113 | E231系/未使用表示 | 550 |
側面方向幕 114 | E217系/LED表示 | 550 |
側面方向幕 115 | ブルトレ黒地幕1(東京発列車) | 550 |
側面方向幕 116 | ブルトレ黒地幕2(関西発列車) | 550 |
側面方向幕 117 | 0・100系/東海道・山陽新幹線“こだま" | 550 |
側面方向幕 118 | 0・100系/東海道・山陽新幹線“ひかり" | 550 |
側面方向幕 119 | 0・100・300・700系/東海道・山陽新幹線“こだま" | 550 |
側面方向幕 120 | 0・100・300・700系/東海道・山陽新幹線“ひかり" | 550 |
側面方向幕 121 | 300・700系/東海道・山陽新幹線“のぞみ" | 550 |
側面方向幕 122 | 100・500系/東海道・山陽新幹線“西日本車" | 550 |
側面方向幕 123 | 700系/東海道・山陽新幹線“西日本車" | 550 |
側面方向幕 124 | 700系3000.7000番台/東海道・山陽新幹線 | 550 |
側面方向幕 125 | 200系/東北新幹線 あおば なすの やまびこ 3社共通 | 550 |
側面方向幕 126 | 200系/上越新幹線 とき あさひ 3社共通 | 550 |
側面方向幕 127 | 200系/上越 長野新幹線 たにがわ 新とき あさま 3社共通 | 550 |
側面方向幕 128 | 200系更新車/東北・上越新幹線LED表示類 マイクロエース対応 | 550 |
側面方向幕 129 | E1系/東北・上越新幹線 TOMIX製用 | 550 |
側面方向幕 130 | E1系/東北・上越新幹線 KATO製用 | 550 |
側面方向幕 131 | E2系/長野・上越新幹線 TOMIX製用 | 550 |
側面方向幕 132 | E2系/長野・上越新幹線 KATO製用 | 550 |
側面方向幕 133 | E2系/東北新幹線 TOMIX製用 | 550 |
側面方向幕 134 | E2系/東北新幹線 KATO製用 | 550 |
側面方向幕 135 | E3・400系/東北・山形・秋田新幹線 TOMIX製用 | 550 |
側面方向幕 136 | E4系/上越新幹線 TOMIX製用 | 550 |
側面方向幕 137 | E3系400系/東北 山形 秋田 新幹線 TOMIX製品用 | 550 |
側面方向幕 138 | E4系/上越新幹線 KATO用 | 550 |
側面方向幕 139 | E4系/東北新幹線 KATO用 | 550 |
側面方向幕 140 | 209-500系京浜東北線 | 550 |
側面方向幕 141 | EC211系/総武本線・成田線・鹿島線用 | 550 |
側面方向幕 142 | EC211系/内房線・外房線・東金線 | 550 |
側面方向幕 143 | EC205系/京葉線2(新表示) | 550 |
側面方向幕 144 | EC201系/京葉線2(新表示) | 550 |
側面方向幕 145 | DC201系用 | 550 |
側面方向幕 146 | EC721.731系用 1 | 550 |
側面方向幕 147 | EC721.731系用 2 | 550 |
側面方向幕 148 | EC711 系用 1 | 550 |
側面方向幕 149 | 札幌近郊圏新方向幕2007 | 550 |
側面方向幕 150 | EC E501系用1 常磐線白地幕 | 550 |
側面方向幕 151 | EC E501系用2 常磐線青地幕 | 550 |
側面方向幕 152 | EC E501系用3 常磐線 水戸線青地幕 | 550 |
側面方向幕 153 | N700系東海道 山陽新幹線1 上りのぞみ | 550 |
側面方向幕 154 | N700系東海道 山陽新幹線2 下りのぞみ | 550 |
側面方向幕 155 | N700系東海道 山陽新幹線3 ひかり こだま | 550 |
側面方向幕 156 | 国鉄型車両用追加列車パック 183.189.485.583.201系 | 550 |
側面方向幕 157 | E233系中央線1 各停 青梅特快 ホリデー快速など | 550 |
側面方向幕 158 | E233系中央線2 快速 中央特快 など | 550 |
側面方向幕 159 | E233系中央線3 種別無し ホリデー快速おくたまなど | 550 |
側面方向幕 160 | E233系中央線1 京浜東北 根岸線 | 550 |
側面方向幕 161 | 113.115系黒地幕1 東海道 山陽 赤穂線 | 550 |
側面方向幕 162 | 113.115系黒地幕2 湖西 草津 福知山 山陰線 | 550 |
側面方向幕 163 | 113.115系黒地幕3 阪和 紀勢線 | 550 |
側面方向幕 164 | 381系 くろしお スーパーくろしお2 黒地幕 | 550 |
側面方向幕 165 | 651系スーパーひたち | 550 |
側面方向幕 166 | 651系スーパーひたち フレッシュひたち | 550 |
側面方向幕 167 | 251系用 | 550 |
側面方向幕 168 | 209系-500用/京葉線 | 550 |
側面方向幕 169 | 783系/有明 つばめ かもめ みどり ハウステンボス | 550 |
側面方向幕 170 | 783系/にちりん ソニック ひゅうが きらめき ライナー | 550 |
側面方向幕 171 | 787系/有明 つばめ リレーつばめ かもめ みどり | 550 |
側面方向幕 172 | 787系/にちりん かいおう きらめき ライナー | 550 |
側面方向幕 173 | 207系神戸線 | 550 |
側面方向幕 174 | 207系京都線 琵琶湖線 湖西線 | 550 |
側面方向幕 175 | 207系学研都市線 | 550 |
側面方向幕 176 | 207系宝塚線 福知山線 | 550 |
側面方向幕 177 | 321系/神戸線 | 550 |
側面方向幕 178 | 321系/京都線・琵琶湖線・湖西線 | 550 |
側面方向幕 179 | 321系/学研都市線 | 550 |
側面方向幕 180 | 321系/宝塚線・福知山線 | 550 |
側面方向幕 181 | 201系/総武・中央線各駅停車 | 550 |
側面方向幕 182 | 201系/武蔵野線 | 550 |
側面方向幕 183 | 201系/中央線 列車種別表示付幕2 各駅停車 | 550 |
側面方向幕 184 | 201系/中央線 国鉄時代 | 550 |
側面方向幕 185 | 201系/中央線 列車種別表示付幕3 未収録列車 | 550 |
側面方向幕 186 | E259系 | 550 |
側面方向幕 187 | E233系 東海道線 | 550 |
側面方向幕 188 | E233系 京葉線1 | 550 |
側面方向幕 189 | E233系 京葉線2 | 550 |
側面方向幕 190 | E233系 京葉線3 | 550 |
側面方向幕 191 | キハ181系 白地幕KATO用1 | 550 |
側面方向幕 192 | キハ181系 白地幕KATO用2 | 550 |
側面方向幕 193 | キハ181系 黒地幕 KATO製品用3 | 550 |
側面方向幕 194 | 205系/武蔵野線 | 550 |
側面方向幕 195 | 209-500系/武蔵野線 | 550 |
側面方向幕 197 | E5系/東北新幹線 行先側面方向幕 | 550 |
側面方向幕 198 | 800系 九州新幹線 | 550 |
側面方向幕 199 | N700系 山陽・九州新幹線 1 上り | 550 |
側面方向幕 200 | N700系 山陽・九州新幹線 2 下り | 550 |
側面方向幕 201 | E6系/秋田新幹線 行先側面方向幕 | 550 |
●Nゲージ用 前面行先方向幕シール |
||
F1 | 421・415系九州地域 | 550 |
F2 | 101系/オレンジ関東地域用 | 550 |
F3 | 101系/カナリア他関東地域用 | 550 |
F4 | 101系/関西地域用 | 550 |
F5 | 205系/山手線・未使用幕 中央線系 | 550 |
F6 | 205系/南武線・京浜東北線 | 550 |
F7 | 205系/中央総武緩行線・武蔵野線 | 550 |
F8 | 205系/横浜線 緑幕除く | 550 |
●Nゲージ用 ヘッドマークシール |
||
ヘッドマークシール HM1 | キハ82系用ヘッドマーク | 660 |
ヘッドマークシール HM2 | 151・181系用ヘッドマーク | 660 |
ヘッドマークシール HM3 | 481~489系ボンネット用文字マーク | 660 |
ヘッドマークシール HM4 | 485・489系非貫通用文字デザインマーク | 660 |
ヘッドマークシール HM5 | 485・489系貫通型用文字デザインマーク | 660 |
ヘッドマークシール HM6 | 581・583系文字デザイン+α | 660 |
ヘッドマークシール HM7 | 485・489系貫通型用絵入デザインマーク | 660 |
ヘッドマークシール HM8 | 185系電車用ヘッドマーク | 660 |
ヘッドマークシール HM9 | 急行形電車用A/上越・東北・房総地域 | 660 |
ヘッドマークシール HM10 | 急行形電車用B/中央東線地域 | 660 |
ヘッドマークシール HM11 | 急行形電車用C/関西・山陽地域 | 660 |
ヘッドマークシール HM12 | 急行形電車用D/東海道地域 | 660 |
ヘッドマークシール HM13 | 急行形電車用E/信越・上州地域 | 660 |
ヘッドマークシール HM14 | 157系電車用 | 660 |
ヘッドマークシール HM15 | ブルートレインヘッドマーク | 660 |
ヘッドマークシール HM16 | 181系気動車用 | 660 |
ヘッドマークシール HM17 | 183・189系用 | 660 |
ヘッドマークシール HM18 | 北海道DC・EC特急用 | 660 |
ヘッドマークシール HM19 | PC・DC/北海道用1 | 660 |
ヘッドマークシール HM20 | PC・DC/北海道用2 | 660 |
ヘッドマークシール HM21 | 485・489系絵入デザインマーク | 660 |
ヘッドマークシール HM22 | 581・583系用2 | 660 |
ヘッドマークシール HM23 | 急行形電車用F/北陸地域 | 660 |
ヘッドマークシール HM24 | 急行形電車用G/東北地域 | 660 |
ヘッドマークシール HM25 | 急行形電車用H/山陽・九州地域 | 660 |
ヘッドマークシール HM26 | ブルトレ絵入デザイン(TOMIX製品用) | 660 |
ヘッドマークシール HM27 | 14系座用+ブルトレ文字デザイン(TOMIX製品用) | 660 |
ヘッドマークシール HM28 | ブルトレ絵入デザイン(Maicro Ace製品用) | 660 |
ヘッドマークシール HM29 | 14系座用+ブルトレ文字デザイン(Maicro Ace製品用) | 660 |
ヘッドマークシール HM30 | 14系座席車(KATO製品用) | 660 |
ヘッドマークシール HM31 | 24系文字デザイン(KATO製品用) | 660 |
ヘッドマークシール HM32 | 24系絵入デザイン(KATO製品用) | 660 |
ヘッドマークシール HM33 | 183系0番台用 | 660 |
ヘッドマークシール HM34 | 183・189系用2 | 660 |
ヘッドマークシール HM35 | 381系用 | 660 |
ヘッドマークシール HM36 | 183W・485系・489系/貫通型用追加パック | 660 |
ヘッドマークシール HM37 | 列車追加パック1(183W・485系) | 660 |
ヘッドマークシール HM38 | 列車追加パック1(185・485・583系) | 660 |
ヘッドマークシール HM39 | 新仕様キハ82系用 | 660 |
ヘッドマークシール HM40 | 485系ボンネット絵入りA 東日本仕様 | 660 |
ヘッドマークシール HM41 | 485系ボンネット絵入りB 北陸仕様 | 660 |
ヘッドマークシール HM42 | 485系ボンネット絵入りC 九州 関西圏仕様 | 660 |
ヘッドマークシール HM43 | ジョイフルトレイン御三家 サロン東京 ユーロ なにわ用 | 660 |
ヘッドマークシール HM44 | 183.189系用3 KATOヘッドマーク変換装置対応 | 660 |
ヘッドマークシール HM45 | 列車追加パック3 485.583.789系用 | 660 |
ヘッドマークシール HM46 | 183.189系用4 マイクロエース製品用A | 660 |
ヘッドマークシール HM47 | 183.189系用5 マイクロエース製品用B | 660 |
ヘッドマークシール HM48 | 183.189系用6 マイクロエース製品用C | 660 |
ヘッドマークシール HM49 | 20系客車用A 首都圏発西行き列車 KATO新仕様対応 | 660 |
ヘッドマークシール HM50 | 20系客車用B 上野発北行き列車 KATO新仕様対応 | 660 |
ヘッドマークシール HM51 | 20系客車用C 関西発北行き列車 KATO新仕様対応 | 660 |
ヘッドマークシール HM52 | 20系客車用D 関西~九州列車 KATO新仕様対応 | 660 |
ヘッドマークシール HM53 | 651系スーパーひたち用 | 660 |
ヘッドマークシール HM54 | 14系寝台車テールサイン KATO製用 | 660 |
ヘッドマークシール HM55 | 24系寝台車テールサイン KATO製新仕様 | 660 |
ヘッドマークシール HM56 | スペシャルトレイン -上州地域- | 715 |
ヘッドマークシール HM57 | 201系/中央線 | 660 |
ヘッドマークシール HM58 | キハ181系 気動車用 KATO用 | 715 |
●Nゲージ用アクセサリーシール | ||
アクセサリーシール AS1 | 号車札 黒(ホーロー製タイプ) | 550 |
アクセサリーシール AS2 | 号車札 青(プラ製タイプ) | 550 |
アクセサリーシール AS3 | 首都圏ドアシール | 550 |
アクセサリーシール AS4 | 西日本地域ドアシール | 550 |
アクセサリーシール AS5 | 東海地域ドアシール・シルバーシートシール | 550 |
アクセサリーシール AS6 | 西日本地域優先席・女性専用車・弱冷車シール | 550 |
アクセサリーシール AS7 | 九州・四国地域ドアシール | 550 |
アクセサリーシール AS8 | 汎用表示シール | 550 |
アクセサリーシール AS9 | 汎用表示シール2 | 550 |
アクセサリーシール AS10 | ドアボタン | 550 |
アクセサリーシール AS11 | 特急用サボ | 550 |
アクセサリーシール AS12 | 急行用サボ | 550 |
アクセサリーシール AS13 | 東海道・山陽新幹線 A | 550 |
アクセサリーシール AS14 | 東海道・山陽新幹線 B | 550 |
アクセサリーシール AS15 | 200系東北・上越新幹線用 | 550 |
アクセサリーシール AS16 | ブルトレ用号車札&寝台種別表示 | 550 |
アクセサリーシール AS17 | AS17 西日本地域優先席2&特急サボ | 550 |
アクセサリーシール AS18 | AS18 首都圏女性専用車表示 | 550 |
アクセサリーシール AS19 | AS19 首都圏ADトレイン | 550 |
アクセサリーシール AS20 | AS20 首都圏近郊型ドア窓用シール | 550 |
アクセサリーシール AS21 | 列車番号表示器A/153-169系急行列車 | 550 |
アクセサリーシール AS22 | 列車番号表示器B/165系晩年&111-115系 | 550 |
アクセサリーシール AS23 | 列車番号表示器C/451-475系急行列車 交流・交直流近郊型 | 550 |
アクセサリーシール AS24 | 列車番号表示器D/117系(札)・185系(札・LED) 113系・115系LED表示 | 550 |
HO-A | 485系族A | 1,100 |
HO-B | 485系族B | 1,100 |
HO-C | 583系族A | 1,100 |