2021年1月15日 金曜日
KATO / RUNDHOUSE / ホビーセンターカトー / 外国型 各 車両 | |||
蒸気機関車 | 税抜定価 | 在庫有無 | |
2014 | 9600 | .8,200 | 在庫有 |
2016-6 | D51 標準形 (長野式集煙装置付) | 12,500 | 在庫有 |
2017-5 | C62-3 山陽形 呉線 | 13,000 | 在庫有 |
2026-1 | C59 戦後形(呉線) | 13,000 | 在庫有 |
2027 | C50 <KATO Nゲージ50周年記念製品> | 20,000 | 在庫有 |
2020-1 | C56 小海線 | 10,000 | 在庫有 |
2024 | C57 1次形 | 13,000 | 在庫有 |
2016-9 | D51 標準型 | 1,2000 | 在庫有 |
2016-8 | D51 200 | 13,500 | 在庫有 |
2017-6 | C62 常磐形(ゆうづる牽引機) | 13,000 | 在庫有 |
2019-2 | C62 東海形 | 11,000 | 在庫有 |
2021 | C11 | 11,000 | 在庫有 |
ディーゼル機関車 | 税抜定価 | 在庫有無 | |
7007-3 | DF200 | 6,800 | 在庫有 |
7007-4 | DF200 50 | 6,800 | 在庫有 |
7008-4 | DD51 JR貨物更新A | 6,300 | 在庫有 |
7008-5 | DD51 842 お召機 | 6,600 | 在庫有 |
7008-7 | DD51 500 中期 耐寒形 | 6,700 | 在庫有 |
7008-A | DD51 800 愛知機関区 JR貨物色 | 7,100 | 在庫有 |
7008-F | DD51 後期 耐寒形 北斗星 リニューアル | 7,300 | 在庫有 |
7009-2 | DF50(茶) | 7,000 | 在庫有 |
7010-4 | DD54 初期形 | 7,000 | 在庫有 |
7011-2 | DE10 暖地形 | 6,300 | 在庫有 |
7011-3 | DE10 JR貨物更新 | 7,200 | 在庫有 |
7012-1 | DD13 初期形 | 6,200 | 在庫有 |
7013 | DD16 | 6,800 | 売切 |
7014-1 | DD13 後期形 | 6,500 | 在庫有 |
7011-4 | DE10 JR九州仕様 | 7,200 | 在庫有 |
10-1127 | DD16-304 ラッセル除雪車セット | 12,800 | 在庫有 |
特別企画品 | DE10 1195 JR九州仕様 登場時 (ホビーセンターカトー製品) | 税込み8,000 | 在庫有 |
電気機関車 | 税抜定価 | 在庫有無 | |
3012 | ED73-1000 | 6,800 | 在庫有 |
3013-1 | ED76 0 後期形 | 7,000 | 在庫有 |
3013-2 | ED76-0 後期形JR九州仕様 | 7,500 | 在庫有 |
3019-8 | EF65 1000 前期形JR貨物2次更新色 | 6,600 | 在庫有 |
3024-1 | EF64 1000 JR貨物 新更新色 | 6,200 | 在庫有 |
3036-1 | EF200 新塗色 | 6,700 | 在庫有 |
3034-4 | EF210 100番台 シングルアームパンタグラフ | 6,500 | 在庫有 |
3036-2 | EF200 登場時塗色 | 6,900 | 在庫有 |
3039 | EF58 初期形大窓 青大将 | 6,200 | 在庫有 |
3045 | EH200 試作車 | 9,800 | 在庫有 |
3045-1 | EH200 量産形 | 9,800 | 在庫有 |
3047-3 | EF66 前期形 | 6,500 | 在庫有 |
3061-3 | EF65 1118 レインボー塗装機 | 7,300 | 在庫有 |
3062-1 | EF15 標準型 | 6800 | 在庫有 |
3063 | EF16 | 6,800 | 在庫有 |
3059 | EF510 0 | 6,800 | 無 |
3066-2 | EF81 トワイライトエクスプレス | 7,200 | 在庫有 |
3066-5 | EF81-400 JR九州仕様 | 7,200 | 在庫有 |
3066-6 | EF81 81 お召塗装機(JR仕様) | 7,200 | 在庫有 |
3068 | ED16 | 6,500 | 在庫有 |
3069-1 | EF57-1 | 7,800 | 売切 |
3069 | EF57 | 7,500 | 売切 |
3071 | ED76-500 | 7,200 | 在庫有 |
3072 | EF13 | 7,500 | 在庫有 |
3073 | EF30 | 7,200 | 在庫有 |
3075-1 | ED75-1000 前期形 | 6,800 | 在庫有 |
3075-3 | ED75 700 | 7,000 | 在庫有 |
3081 | EF70 | 7,400 | 在庫有 |
3082 | ED70 | 7,000 | 在庫有 |
3084 | ED62 | 7,000 | 在庫有 |
3085-2 | EF63 2次形 JR仕様 | 7,500 | 在庫有 |
3086 | EH800 | 10,000 | 在庫有 |
3087-2 | ED71 2次形 | 7,200 | 在庫有 |
3085-1 | EF63 1次形 JR仕様 | 7,800 | 在庫有 |
3079-1 | EF71 1次形 | 7,200 | 在庫有 |
3061-4 | EF65 2000 JR貨物2次更新色 | 7,300 | 無 |
3064-2 | EF80 1次形 (ヒサシなし) | 7,500 | 在庫有 |
3037-2 | EH500 3次形 後期仕様 | 10,200 | 在庫有 |
3066-1 | EF81 一般色 | 7,400 | 在庫有 |
3089-1 | EF65 1000 前期形 | 7,200 | 無 |
3061-5 | EF65 2000 復活国鉄色 | 7,300 | 在庫有 |
3058-3 | EF62 後期形 下関運転所 | 7,500 | 在庫有 |
3060-3 | EF65 500番台 P形特急色(JR仕様) | 7,100 | 在庫有 |
3088-9 | EF65 0 JR貨物(茶)タイプ | 7,300 | 在庫有 |
3005-1 | EH10 | 8,500 | 在庫有 |
3065-3 |
EF510 --500 北斗星色 | 7,000 | 在庫有 |
3091-1 | EF64 0 --1次形 | 7,200 | 在庫有 |
3066-8 | EF81 北斗星色 | 7,500 | 在庫有 |
特別企画品 | EF65 536 関水金属保存機 (ホビーセンターカトー製品) | 税込み8,000 | 在庫有 |
客車 | 税抜定価 | 在庫有無 | |
5003 | オハニ30 | 800 | 在庫有 |
5015 | オハ12 | 1,200 | 在庫有 |
5016 | スハフ12 | 1,400 | 在庫有 |
5017 | オハフ13 | 1,400 | 在庫有 |
5021-1 | オハネフ25 金帯 | 1,700 | 在庫有 |
5023-5 | オシ24 700 オリエント調 | 2,000 | 在庫有 |
5038 | オハフ15 | 1,700 | 在庫有 |
5059-1 | オユ12 茶 | 1,700 | 在庫有 |
5069 | オユ10 | 2,000 | 在庫有 |
5070-1 | オハ47 客ドア木枠仕様 新室内灯対応品 | 1,300 | 在庫有 |
5077-1 | オハニ36 茶 | 1,700 | 在庫有 |
5077-2 | オハニ36 ブルー | 1,700 | 在庫有 |
5078 | マニ37 | 1,900 | 売切 |
5127-1 | オハ35 茶 一般形 | 1,400 | 在庫有 |
5127-2 | オハ35 ブルー 一般形 | 1,400 | 在庫有 |
5127-3 | オハ35 茶 戦後形 | 1,400 | 在庫有 |
5127-4 | オハ35 ブルー 戦後形 | 1,400 | 在庫有 |
5128-1 | オハフ33 茶 | 1,700 | 在庫有 |
5128-2 | オハフ33 ブルー | 1,700 | 在庫有 |
5128-3 | オハフ33 茶 戦後形 | 1,700 | 在庫有 |
5128-4 | オハフ33 ブルー 戦後形 | 1,700 | 在庫有 |
5129 | スハニ32 茶 | 1,700 | 在庫有 |
5133-1 | スハ43 茶 | 1,500 | 在庫有 |
5133-2 | スハ43 ブルー | 1,500 | 在庫有 |
5134-1 | スハフ42 茶 | 1,800 | 在庫有 |
5134-2 | スハフ42 ブルー | 1,800 | 在庫有 |
5135-1 |
オハ47 茶 | 1,500 | 在庫有 |
5135-2 | オハ47 ブルー | 1,500 | 在庫有 |
5142 | オハ50 | 1,600 | 在庫有 |
5143 | オハフ50 | 2,400 | 在庫有 |
5216 | スハフ44 | 1,900 | 在庫有 |
5217 | スハ45 | 1,500 | 在庫有 |
5245 | オハ51 | 1,600 | 在庫有 |
5246 | オハフ51 | 2,400 | 在庫有 |
5140 | マニ50 | 2,000 | 在庫有 |
5220 | マニ60 | 1,900 | 売切 |
5242 | スユニ61 | 2,200 | 在庫有 |
5267 | オハフ61 | 2,200 | 在庫有 |
5071-2 | ナロ10 青大将客車 | 1400 | 在庫有 |
5122-2 | スハ44 青大将客車 | 1400 | 在庫有 |
10-234 | 特急「はと」青大将 7両基本セット | 12,000 | 在庫有 |
10-816 | 10系寝台急行「能登」 7両基本セット | 12,000 | 在庫有 |
10-817 | 10系寝台急行「能登」 6両増結セット | 10,300 | 在庫有 |
10-869 | 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」 6両基本セット | 14,000 | 在庫有 |
10-1145 | 氷河特急 基本セット | 10,200 | 在庫有 |
10-1276 | 50系客車 5両基本セット | 11,400 | 在庫有 |
10-1306 | 【特別企画品】50系51形客車 5両基本セット | 11,400 | 在庫有 |
10-1320 | スハ32系 中央本線普通列車 7両セット 【特別企画品】 | 14,500 | 在庫有 |
10-1326 | 14系500番台 寝台急行「利尻」 8両セット | 16,800 | 売切 |
10-1336 | E26系「カシオペア」 12両セット | 28,700 | 在庫有 |
10-1344 | 【特別企画品】オハ 32000形 4両セット | 5,000 | 在庫有 |
10-1348 | 【特別企画品】寝台急行「音戸」 8両基本セット | 15,700 | 在庫有 |
10-1349 | 【特別企画品】寝台急行「音戸」 4両増結セット | 8,600 | 在庫有 |
10-1352 | 20系 寝台特急「日本海」7両基本セット | 14,000 | 在庫有 |
10-1353 | 20系 寝台客車 ナハネ20 6両増結セット | 11,200 | 在庫有 |
10-1360 | 14系15形寝台特急「あかつき」 長崎編成7両セット | 15,600 | 在庫有 |
10-1361 | 14系15形寝台特急「あかつき」 佐世保編成6両セット | 13,800 | 在庫有 |
10-1387 | 寝台急行「つるぎ」7両基本セット | 14,000 | 在庫有 |
10-1388 | 寝台急行「つるぎ」5両増結セット | 10,500 | 在庫有 |
10-1370 | 【特別企画品】オハ61系客車 4両セット | 9,300 | 在庫有 |
10-1438 | 14系 急行「能登」(JR仕様) 8両セット | 17,300 | 在庫有 |
10-1449 | 10系夜行急行「だいせん」 7両基本セット | 14,600 | 在庫有 |
10-1450 | 10系夜行急行「だいせん」 7両増結セット | 14,600 | 在庫有 |
10-1484 | 24系25形 寝台特急「瀬戸・あさかぜ」 7両基本セット | 15,800 | 在庫有 |
10-1485 | 24系25形 寝台特急「瀬戸・あさかぜ」 6両増結セット | 13,000 | 在庫有 |
10-1490 | 14系700番台 <スーパーエクスプレスレインボー> 7両セット | 13,500 | 在庫有 |
10-1499 | (特別企画品)D51 200+35系〈SL「やまぐち」号〉 6両セット | 28,500 | 在庫有 |
10-1500 | 35系4000番台 〈SL「やまぐち」号〉 5両セット | 15,000 | 在庫有 |
10-1519 | クルーズトレイン ななつ星in九州 8両セット 特別企画品 | 3,6500 | 在庫有 |
10-1546 | 43系 急行「みちのく」 7両基本セット 【特別企画品】 | 14,200 | 在庫有 |
10-1548 | 20系「カートレイン九州」 13両セット 【特別企画品】 | 23,000 | 在庫有 |
10-1550 | 12系急行形客車 国鉄仕様 6両セット | 13,000 | 在庫有 |
5302 | オハ12 国鉄仕様 | 1,750 | 在庫有 |
5304 | スハフ12 100前期形 国鉄仕様 | 2,200 | 在庫有 |
5086-B | ナロネ21(車端部床下機器付) | 1,600 | 在庫有 |
11-320 | バックサイン20系客車用セット | 1,100 | 在庫有 |
5146 | マニ44 | 2,200 | 売切 |
5139 | スニ41 2000 | 1,900 | 在庫有 |
10-428 | 「つばめ」青大将 7両基本セット | 12,000 | 在庫有 |
10-573 | 「つばめ」青大将 8両増結セット | 12,800 | 在庫有 |
10-1608 | E26系「カシオペア」6両基本セット | 16,200 | 在庫有 |
10-1609 | E26系「カシオペア」6両増結セット | 14,000 | 在庫有 |
10-831 | 24系 寝台特急「北斗星」<デラックス編成> 6両基本セット | 13,000 | 在庫有 |
10-832 | 24系 寝台特急「北斗星」<デラックス編成> 6両増結セット | 11,500 | 在庫有 |
特急形 急行形 快速 近郊形 通勤形 電車 | 税抜定価 | 在庫有無 | |
4935-1 | お召 特別車両 | 4,000 | 在庫有 |
4550-9 | クハ481-26 鉄道博物館展示車輌 | 2,800 | 在庫有 |
4556 | サハ481 初期形 | 2,000 | 在庫有 |
10-427 | 189系 あずさニューカラー 増結セット | 6,700 | 在庫有 |
10-440 | 【特別企画品】 183系グレードアップ あずさ9両セット | 19,700 | 在庫有 |
10-482 | 683系 サンダーバード 基本6両セット | 16,400 | 在庫有 |
10-529 | 189系 国鉄色 あさま 7両増結セット | 12,200 | 在庫有 |
10-555 | 683系 サンダーバード 6両セット | 16,400 | 在庫有 |
10-559 | 383系 ワイドビューしなの 4両増結セット | 11,500 | 在庫有 |
10-1108 | 287系 「こうのとり」 3両増結セット | 9,000 | 在庫有 |
10-1147 | 181系100番台 とき・あずさ 6両基本セット | 16,800 | 在庫有 |
10-1148 | 181系100番台 とき・あずさ 6両増結セット | 12,000 | 在庫有 |
10-1237 | 583系 6両基本セット | 19,200 | 無 |
10-1327 | 781系 6両セット | 18,000 | 在庫有 |
10-1354 | 581系 7両基本セット | 20,500 | 在庫有 |
10-1355 | 581系 モハネ 2両増結セット | 4,700 | 在庫有 |
10-1332 | 285系0番台<サンライズエクスプレス> 7両セット | 19,300 | 在庫有 |
10-1333 | 285系3000番台<サンライズエクスプレス> 7両セット | 19,300 | 在庫有 |
10-1391 | 683系「サンダーバード」(リニューアル車) 6両基本セット | 16,400 | 在庫有 |
10-1394 | 885系(2次車)<アラウンド・ザ・九州> 6両セット | 17,800 | 在庫有 |
10-1313 | 681系「しらさぎ」6両基本セット | 15,500 | 在庫有 |
10-1314 | 681系「しらさぎ」3両増結セット | 7,900 | 在庫有 |
10-1442 | 185系0番台 踊り子色 | ||
10-1434 | 189系<グレードアップあさま> 5両基本セット | 15,900 | 在庫有 |
10-1435 | 189系<グレードアップあさま> 6両増結セット | 13,900 | 在庫有 |
10-1447 | 【特別企画品】E001形 <TRAIN SUITE 四季島> 10両セット | 35,000 | 在庫有 |
10-1479 | 485系200番台 6両基本セット | 17,800 | 在庫有 |
10-1480 | 485系 特急「みどり」 4両セット | 14,000 | 在庫有 |
11-328 | トレインマーク変換装置 485系200番台用(国鉄・イラスト) | 1,600 | 在庫有 |
10-1501 | 189系 「あさま」 小窓編成 5両基本セット | 16,400 | 在庫有 |
10-1502 | 189系 「あさま」 小窓編成 4両増結セット | 10,100 | 在庫有 |
10-1522 | E353系「あずさ・かいじ」 基本セット(4両) | 14,200 | 在庫有 |
10-1523 | E353系「あずさ・かいじ」 増結セット(5両) | 13,100 | 在庫有 |
10-1524 | E353系「あずさ・かいじ」 付属編成セット(3両) | 11,000 | 在庫有 |
10-1564 | 285系0番台<サンライズエクスプレス>(パンタグラフ増設編成) 7両セット 20,500 | 20,500 | 在庫有 |
10-1565 | 285系3000番台<サンライズエクスプレス>(パンタグラフ増設編成) 7両セット 20,500 | 20,500 | 在庫有 |
10-1452 | 381系「ゆったりやくも」(ノーマル+サブ編成) 7両セット 20,400 | 20,400 | 在庫有 |
10-1540 | 787系<アラウンド・ザ・九州> 7両セット 19,800 | 19,800 | 在庫有 |
10-1541 | 787系<アラウンド・ザ・九州> 4両セット 15,300 | 15,300 | 在庫有 |
10-1570 | JR西日本 87系気動車 「TWILIGHT EXPESS 瑞風」 10両セット 【特別企画品】 | 36,000 | 在庫有 |
10-949 | 117系 京都地域色タイプ 6両セット ホビーセンターカトー | 21,000 | 在庫有 |
10-1607 | 117系<新快速> 6両セット | 19,200 | 在庫有 |
4024 | サハシ455 | 1,200 | 在庫有 |
4314-1 | サロ455帯なし | 1,300 | 在庫有 |
4350-1 | モハ80 300 | 1,600 | 在庫有 |
4351-1 | サハ87 300 | 1,400 | 在庫有 |
4467-1 | サハ204 山手線色 6扉車 | 1,200 | 在庫有 |
4863-1 | クモユニ74-0 湘南色M | 5,800 | 在庫有 |
4864-1 | クモユニ74-0 湘南色T | 3,000 | 在庫有 |
4969 | クモニ13(茶) | 6,000 | 在庫有 |
10-255 | 101系総武緩行線色 6両基本セット | 14,500 | 在庫有 |
10-283 | E531系 5両付属編成セット | 14,200 | 在庫有 |
10-294 | 205系3100番台 仙石線色 シングルパンタ | 11,900 | 在庫有 |
10-487 | 205系埼京線色 5両増結セット | 7,800 | 在庫有 |
10-494 | 205系3000番台 八高線色 4両編成セット | 11,500 | 在庫有 |
10-536 | 223系2000番台(2次車)新快速 8両セット | 19,500 | 在庫有 |
10-593 | E127系100番台 大糸線(1パンタ編成)2両セット | 7,500 | 無 |
10-594 | E231系 東海道線・湘南新宿ライン基本4両セット | 11,000 | 在庫有 |
10-595 | E231系 東海道線・湘南新宿ライン増結A4両セット | 8,100 | 在庫有 |
10-596 | E231系 東海道線・湘南新宿ライン増結B2両セット | 3,000 | 在庫有 |
10-522 | E231系 東海道線・湘南新宿ライン 5両セット | 14,200 | 在庫有 |
10-813 | 813系200番台 3両セット | 11,500 | 在庫有 |
10-1118 | 115系800番台 横須賀色 4両基本セット | 12,200 | 在庫有 |
10-1153 | 115系1000番台 長野色 C編成 6両セット | 12,000 | 在庫有 |
10-1183 | クモハ54100+クハ68400 飯田線 2両セット | 8,400 | 在庫有 |
10-1195 | E233系7000番台 埼京線 6両基本セット | 16,000 | 在庫有 |
10-1225 | クモハ42+クモハ42+クハユニ56 飯田線 3両セット | 12,800 | 在庫有 |
10-1226 | クモハ53000+クハ47153 飯田線 2両セット | 8,400 | 在庫有 |
10-1247 | 101系 鶴見線 3両セット | 9,900 | 在庫有 |
10-1248 | 381系 <パノラマしなの> 6両セット | 17,600 | 在庫有 |
10-1267 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 基本セット(4両) | 11,000 | 在庫有 |
10-1287 | 313系1700番台 (飯田線) 3両セット | 12,000 | 在庫有 |
10-1299 | 155系修学旅行電車「ひので・きぼう」 8両基本セット | 24,300 | 在庫有 |
10-1300 | 155系修学旅行電車「ひので・きぼう」 4両増結セット | 10,500 | 在庫有 |
10-1315 | クモハユニ64 + クハ68400 飯田線 2両セット | 9,400 | 在庫有 |
10-1316 | クモハ51200 + クハ47100 飯田線 2両セット | 8,400 | 在庫有 |
10-1328 | 711系0番台 6両セット<レジェンドコレクション No.8> | 19,300 | 在庫有 |
10-1329 | 711系0番台 3両増結セット【特別企画品】 | 9,100 | 在庫有 |
10-1334 | 165系 飯田線 急行「こまがね」 4両セット | 13,900 | 在庫有 |
10-1335 | 165系 飯田線 急行「伊那」 4両セット | 13,200 | 在庫有 |
10-1337 | E231系 常磐線・上野東京ライン 6両基本セット | 15,000 | 在庫有 |
10-1338 | E231系 常磐線・上野東京ライン 4両増結セット | 6,900 | 在庫有 |
10-1339 | E231系 常磐線・上野東京ライン 5両セット | 13,700 | 在庫有 |
10-1345 | クモハ11 200 南武支線 2両セット | 8,400 | 在庫有 |
10-1346 | クモハ11 400 鶴見線 2両セット | 8,400 | 在庫有 |
10-1347 | クモハ11 400 鶴見線 2両増結セット | 5,600 | 在庫有 |
10-1382 | 313系0番台(東海道本線)4両セット | 13,800 | 在庫有 |
10-1383 | 313系300番台(東海道本線)2両増結セット | 6,000 | 在庫有 |
10-1385 | 80系300番台 飯田線 6両セット | 18,400 | 在庫有 |
10-1389 | 165系 急行「アルプス」8両セット | 22,600 | 在庫有 |
10-1390 | 急行「アルプス」用事業用車 3両セット | 9,000 | 在庫有 |
10-1395 | 521系(2次車) 2両セット | 9,000 | 在庫有 |
10-1399 | E231-500系 山手線 すみっコぐらし ラッピング 11両セット 【特別企画品】 | 2,9000 | 在庫有 |
10-1417 | 209系500番台 武蔵野線 8両セット | 18,000 | 在庫有 |
10-1408 | 115系300番台 湘南色 7両基本セット | 18,200 | 在庫有 |
10-1409 | 115系300番台 湘南色 4両増結セット | 10,200 | 在庫有 |
10-1410 | 115系300番台 湘南色 4両セット | 12,800 | 在庫有 |
10-1428 | 115系 1000番台 長野色 3両基本セット | 11,000 | 在庫有 |
10-1440 | 225系100番台<新快速> 4両セット | 12,500 | 在庫有 |
10-1461 | E231系500番台 中央・総武緩行線 6両基本セット | 15,500 | 在庫有 |
10-1465 | 323系大阪環状線 基本セット(4両) | 13,400 | 在庫有 |
10-1466 | 323系大阪環状線 増結セット(4両) | 10,200 | 在庫有 |
10-1468 | E235系 山手線 基本セット(4両) | 12,000 | 在庫有 |
10-1469 | E235系 山手線 増結セットA(4両) | 9,100 | 在庫有 |
10-1470 | E235系 山手線 増結セットB(3両) | 7,400 | 在庫有 |
10-1482 | 115系1000番台 湘南色(JR仕様) 4両増結セット | 10,900 | 在庫有 |
10-1483 | 115系1000番台 湘南色(JR仕様) 4両セット | 11,900 | 在庫有 |
10-1486 | 119系 飯田線 2両セット | 8,800 | 在庫有 |
10-1487 | 119系 飯田線 3両セット | 13,600 | 在庫有 |
4870-1 | クモユニ147 飯田線 | 3,300 | 在庫有 |
10-1494 | E231系3000番台 八高線・川越線 4両セット | 12,600 | 在庫有 |
10-1378 | 313系3000番台 2両セット | 8,300 | 在庫有 |
10-1492 | 221系リニューアル車<大和路快速> 増結セット(4両) | 11,400 | 在庫有 |
10-1533 | E231系500番台「リラックマごゆるり号」 11両セット 【特別企画品】 | 29,000 | 在庫有 |
10-1379 | 313系5000番台<新快速> 基本セット(3両) | 10,800 | 在庫有 |
10-1380 | 313系5000番台<新快速> 増結セット(3両) | 7,100 | 在庫有 |
10-1381 | 313系5300番台<新快速> 2両増結セット | 6,000 | 在庫有 |
10-1551 | 201系中央線色(T編成) 6両基本セット | 14,100 | 在庫有 |
10-1535 | 415系(常磐線・新色) 7両基本セット | 20,100 | 在庫有 |
10-1536 | 415系(常磐線・新色) 4両増結セット | 11,400 | 在庫有 |
10-1537 | 415系(常磐線・新色) 4両セット | 12,500 | 在庫有 |
10-1553 | 701系1000番台 仙台色 4両セット | 15,700 | 在庫有 |
10-1554 | 701系1000番台 仙台色 2両セット | 9,800 | 在庫有 |
10-1588 | 113系 湘南色 4両付属編成セット | 12,100 | 在庫有 |
10-1578 | 221系リニューアル車 JR京都線・神戸線 8両セット | 21,700 | 在庫有 |
10-1579 | 221系リニューアル車 JR京都線・神戸線 6両セット | 17,900 | 在庫有 |
10-345 | 681系「サンダーバード」 6両基本セット | 15,500 | 在庫有 |
10-326 | 681系「サンダーバード」 3両増結セット | 7,900 | 在庫有 |
10-1619 | 731系<いしかりライナー> 3両セット | 12,300 | 在庫有 |
10-1538 | 415系100番代(九州色) 4両基本セット | 14,200 | 在庫有 |
10-1539 | 415系100番代(九州色) 4両増結セット | 9,900 | 在庫有 |
ディーゼルカー 気動車 | 税抜定価 | 在庫有無 | |
6041-1 | キハ52 一般色 (M)車 | 5,200 | 在庫有 |
6042-2 | キハ52 首都圏色 | 4,000 | 在庫有 |
6043-1 | キハ110-100 両運 (M)車 | 4,800 | 在庫有 |
6044-1 | キハ110-100 両運 | 2,600 | 在庫有 |
6051 | キハ65 | 2,000 | 在庫有 |
6052 | キロ28 グリーン帯付 | 1,400 | 在庫有 |
6052-1 | キロ28 グリーン帯無し | 1,400 | 在庫有 |
6072-1 | キハ30 一般色(M)車 | 5,400 | 売切 |
6072-2 | キハ30 首都圏色(M)車 | 5,400 | 売切 |
6073-1 | キハ30 一般色 | 2,700 | 売切 |
6073-2 | キハ30 首都圏色 | 2,700 | 在庫有 |
6074-1 | キハ35 一般色M車 | 5,100 | 売切 |
6074-2 | キハ35 首都圏色M車 | 5,100 | 売切 |
6075-1 | キハ35 一般色 | 2,400 | 売切 |
6075-2 | キハ35 首都圏色 | 2,400 | 在庫有 |
6076-1 | キハ36 一般色 | 2,400 | 在庫有 |
6076-2 | キハ36 首都圏色 | 2,400 | 在庫有 |
6077-2 | キハ35-900 首都圏色 | 2,400 | 売切 |
6084 | キロ180 | 1,500 | 在庫有 |
6081 | キハ181 | 3,000 | 在庫有 |
6090 | キハ47-0 (M) | 4,000 | 在庫有 |
6113 | キハ58(M) | 5,600 | 在庫有 |
6114 | キハ58 | 3,100 | 在庫有 |
6115 | キハ28 | 3,100 | 在庫有 |
6116 | キロ28 | 2,100 | 在庫有 |
6117 | キハ65 | 3,100 | 在庫有 |
6127 | キハ58 1100(M) パノラミックウインドー | 5,800 | 在庫有 |
6128 |
キハ58 1100 パノラミックウインドー | 3,200 | 在庫有 |
6129 | キハ28 3000 パノラミックウインドー | 3,200 | 在庫有 |
6130 | キロ28 2500 パノラミックウインドー | 2,200 | 在庫有 |
10-1165 | キハ111-100+キハ112-100 2両基本セット | 6,800 | 在庫有 |
10-1166 | キハ111-100+キハ112-100 2両増結セット | 4,400 | 在庫有 |
10-1169 | 【特別企画品】 キハ110系100番台 国鉄色 3両セット | 9,800 | 在庫有 |
10-1367 | HB-E300系 「リゾートしらかみ」(青池編成) 4両セット | 13,500 | 在庫有 |
10-1404 | キハ85系<ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀> 4両基本セット | 13,800 | 在庫有 |
10-1463 | HB-E300系 「リゾートしらかみ」(ブナ編成) 4両セット | 13,500 | 在庫有 |
10-1497 | キハ81系「いなほ・つばさ」 7両基本セット | 19,400 | 在庫有 |
6064-2 | キハ80 初期形 | 1,700 | 在庫有 |
10-836 | キハ181系 国鉄色 7両セット | 17,700 | 在庫有 |
10-1369 | HB-E300系「リゾートあすなろ」 2両セット | 8,900 | 在庫有 |
10-1531 | キハ58系(非冷房車) 急行「いいで」 7両セット | 23,900 | 在庫有 |
10-1532 | キハ58系(非冷房車) 急行「ざおう」 5両セット | 18,800 | 在庫有 |
10-1404 | キハ85系<ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀>4両基本セット | 13,800 | 在庫有 |
10-1405 | キハ85系<ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀>5両増結セット | 13,300 | 在庫有 |
10-1503 | JR四国2000系 特急「南風」 4両セット | 16,400 | 在庫有 |
10-1504 | JR四国2000系 3両セット | 14,700 | 売切 |
10-1505 | JR四国2000系 特急「しおかぜ・いしづち」 7両セット 【特別企画品】 | 25,800 | 在庫有 |
10-1627 | JR四国N2000系 3両セット | 13,600 | 在庫有 |
10-1600 | キハ58系(パノラミックウインドウ) 4両セット | 16,000 | 在庫有 |
貨車 | 税抜定価 | 在庫有無 | |
8001 | トキ15000 | 700 | 売切 |
8004 | ワキ10000 | 700 | 在庫有 |
8005 | スニ40 | 700 | 在庫有 |
8006 | レ12000 | 700 | 在庫有 |
8008 | タキ3000 | 800 | 在庫有 |
8008-1 | タキ3000 シルバー | 800 | 在庫有 |
8008-6 | タキ3000日本石油 | 1,000 | 在庫有 |
8008-7 | タキ3000 日本石油輸送色 | 1,000 | 売切 |
8009 | ∃6000 | 700 | 売切 |
8013 | タキ43000 ブルー | 900 | 売切 |
8013-1 | タキ43000 | 900 | 売切 |
8013-5 | タキ43000 日本石油輸送色 | 1,100 | 売切 |
8013-6 | タキ43000 日本オイルターミナル | 1,000 | 売切 |
8013-7 | タキ43000 日本石油輸送 | 1,000 | 在庫有 |
8016 | ホキ2200 | 900 | 在庫有 |
8017 | トキ25000 | 700 | 在庫有 |
8017-1 | トキ25000積荷付 | 800 | 在庫有 |
8022 | ヨ8000 | 700 | 在庫有 |
8024 | ワキ8000 | 700 | 在庫有 |
8025 | ワラ1 2両入 | 1,400 | 売切 |
8026 | スユ44 | 700 | 在庫有 |
8027 | トラ45000 2両入 | 1,400 | 在庫有 |
8027-1 | トラ45000積荷付2両 | 1,600 | 在庫有 |
8028 | セキ3000 2両入 | 1,800 | 売切 |
8028-1 | セキ3000 石灰搭載 2両入 | 2,000 | 在庫有 |
8029 | ワム90000 2両入 | 1,400 | 在庫有 |
8030 | ワフ29500 | 1,400 | 在庫有 |
8032 | セキ6000 2両入 | 1,800 | 売切 |
8033 | ワム380000 2両入 | 1,200 | 売切 |
8034 | ワム480000 2両入 | 1,200 | 在庫有 |
8035-1 | ヨ3500 信越タイプ | 1,800 | 売切 |
8037-1 | タキ1000 日本オイルターミナル色 | 1,200 | 売切 |
8037-2 | タキ1000 日本石油輸送色 | 1,250 | 在庫有 |
8037-4 | タキ1000 日本オイルターミナル色 矢羽マーク付 | 1,300 | 在庫有 |
8037-5 | タキ1000 日本オイルターミナル色(帯なし・エコレールマーク付) | 1,200 | 売切 |
8037-6 | タキ1000 日本石油輸送色 ENEOS(エコレールマーク付) | 1,300 | 在庫有 |
8039 | ワム80000 2両 | 1,200 | 在庫有 |
8040 | タキ1900 三菱鉱業セメント 2両 | 1,800 | 在庫有 |
